💡 输入内容后自动筛选,无需点击按钮
📌 公告列表(共 8575 条)
第 790 / 858 页
项目名称 预算金额(元) 采购人 包号 / 分包名称 中标人 中标金额(元) 来源 公告时间
沙坪坝区市政工程处采购24座桥梁常规定检和结构定检服务结果公告 190,000.00 重庆市沙坪坝区市政工程处 1 - 专业技术服务 苏交科重庆检验检测认证有限公司 180,000.00 行采家 2026-04-14 16:08:15
2026年监测中心实验室能力建设(现场和分析)(CQS26A00355)中标(成... 1,992,600.00 重庆市生态环境监测中心 1 - 手持式挥发性有机气体检测仪 重庆科路恒仪器仪表有限公司 911,200.00 政府采购网 2026-04-14 16:01:52
2026年监测中心实验室能力建设(现场和分析)(CQS26A00355)中标(成... 1,992,600.00 重庆市生态环境监测中心 2 - 冻干机 重庆科路恒仪器仪表有限公司 306,000.00 政府采购网 2026-04-14 16:01:52
南川区工商业用地使用权续期服务机构结果公告 250,000.00 重庆市南川区规划和自然资源局 1 - 其他服务 重庆市地理信息和遥感应用中心 248,000.00 行采家 2026-04-14 15:59:35
重庆市合川区规划和自然资源局信创计算机采购(CQS25A01574)中标(成交)... 775,000.00 重庆市合川区规划和自然资源局 1 - 重庆市合川区规划和自然资源局信创计算机采购 重庆拓展电子有限公司 774,820.00 政府采购网 2026-04-14 15:55:34
2026年规划自然资源督察及相关工作技术服务(CQS26C00174)中标(成交... 3,943,100.00 重庆市规划和自然资源局 1 - 自然资源督察市级技术统筹及保障服务 重庆市规划和自然资源调查监测院 2,340,000.00 政府采购网 2026-04-14 15:52:35
2026年规划自然资源督察及相关工作技术服务(CQS26C00174)中标(成交... 3,943,100.00 重庆市规划和自然资源局 2 - 自然资源督察突出问题预警技术服务 重庆市地理信息和遥感应用中心 998,000.00 政府采购网 2026-04-14 15:52:35
2026年规划自然资源督察及相关工作技术服务(CQS26C00174)中标(成交... 3,943,100.00 重庆市规划和自然资源局 3 - 自然资源督察重点问题核实跟踪技术服务 重庆市测绘科学技术研究院 600,000.00 政府采购网 2026-04-14 15:52:35
教育网带宽续费项目公示结果公告 260,000.00 重庆工程职业技术学院 1 - 教育网带宽续费项目 赛尔网络有限公司 240,000.00 行采家 2026-04-14 15:46:16
Filta-Max Filter modules-singles等试剂耗材(第二... 94,710.00 重庆市疾病预防控制中心(重庆市... 1 - 有衬背的诊断或实验用试剂 大渡口区天安实验设备经营部 91,084.50 行采家 2026-04-14 15:37:59