💡 输入内容后自动筛选,无需点击按钮
📌 公告列表(共 7568 条)
第 268 / 757 页
项目名称 预算金额(元) 采购人 包号 / 分包名称 中标人 中标金额(元) 来源 公告时间
医疗设备采购一批(ZHZ25A00820)中标(成交)结果公告 13,266,000.00 重庆市忠县人民医院 3 - 医疗设备采购(三) 重庆红途生物科技有限公司 1,649,600.00 政府采购网 2026-05-09 13:01:07
医疗设备采购一批(ZHZ25A00820)中标(成交)结果公告 13,266,000.00 重庆市忠县人民医院 4 - 医疗设备采购(四) 重庆市九州通强宇科技有限公司 2,520,000.00 政府采购网 2026-05-09 13:01:07
重庆市大足区规划和自然资源局信创计算机采购(CQS25A05755)中标(成交)... 760,000.00 重庆市大足区规划和自然资源局 1 - 重庆市大足区规划和自然资源局信创计算机采购 中科四维智能科技(重庆)有限公司 677,920.00 政府采购网 2026-05-09 12:58:02
2025年重庆机电职业技术大学周边污染源精细化管控服务项目(第四次)(BSQ25... 1,940,000.00 重庆市璧山区生态环境局 1 - 采购第三方公司,对国控点 周边污染源开展排查,污染源分析,强... 重庆普绿斯环保科技发展有限公司 1,860,000.00 政府采购网 2026-05-09 12:53:51
医院污水运维项目(CSQ26C00090)中标(成交)结果变更公告 1,140,000.00 重庆市长寿区人民医院 1 - 医院污水运维项目 重庆欧朋环保工程有限公司 960,711.18 政府采购网 2026-05-09 12:52:09
重庆市地震局荣昌区活动断层探测与地震危险性评价项目监理服务项目结果公告 120,000.00 重庆市地震局 1 - 重庆市地震局荣昌区活动断层探测与地震危险性评价项目监理服务项... 北京震科工程监理有限责任公司 117,850.00 行采家 2026-05-09 12:50:37
重庆医科大学附属第二医院铒点阵激光治疗平台(CQS26A00267)中标(成交)... 1,800,000.00 重庆医科大学附属第二医院 1 - 重庆医科大学附属第二医院铒点阵激光治疗平台 重庆良元生物科技有限公司 1,780,000.00 政府采购网 2026-05-09 12:46:24
重庆医科大学附属第二医院脉冲激光治疗仪(CQS26A00268)中标(成交)结果... 830,000.00 重庆医科大学附属第二医院 1 - 重庆医科大学附属第二医院脉冲激光治疗仪 重庆辉度医疗科技有限公司 790,000.00 政府采购网 2026-05-09 12:45:29
便民服务亭及闲云轩改建项目结果公告 - 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 0 中标人:重庆双庆建筑工程有限公司中标下浮... - 行采家 2026-05-09 12:23:40
建设用地土壤环境质量数据与国土空间规划数据衔接工作结果公告 380,000.00 重庆市规划和自然资源局 1 - 建设用地土壤环境质量数据与国土空间规划数据衔接工作 重庆市规划和自然资源信息中心 379,000.00 行采家 2026-05-09 12:10:50