详见“结果详情”
包号:1
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 评审价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川海翔教学设备有限公司 | 205 | 川海翔 | 规格:课桌600mm*400(490-550)mm课椅:270*260(270-300)mm、型号:CHX-KZY001 | 182.45 | 1 |
| 重庆宏宇家具有限公司 | 245 | 宏宇 | 规格(mm):桌面高(h1)490-550,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)370,座面有效深(mm)380;型号:HY-KZY2601 | 218.05 | 2 |
| 重庆烁能商贸有限公司 | 248 | TNJ | TNJ-100-001 | 220.72 | 3 |
| 重庆麦冬家具有限公司 | 260 | 新宏联家具 | XHL-JXSY1 | 234 | 4 |
| 重庆市黔江区富豪家具有限责任公司 | 280 | 百川 | BC-BGJX01 | 249.2 | 5 |
| 重庆中泽家具有限公司 | 280 | 星中泽 | 桌面高(h1):490-550;桌面宽(b1):600;桌面深、桌下净空深1(t1):400;座面高(mm):270-300;座面宽(mm):≥270;座面有效深(mm):≥260 | 249.2 | 6 |
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 280 | 渝瑞坤 | YRK-A01 | 252 | 7 |
| 重庆诺凯德教学设备有限公司 | 280 | 诺凯德 | 规格:桌面高(h1)490-550桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400mm 座面高270-300座面宽≥270座面有效深≥260mm 型号:GM nkd111 | 252 | 8 |
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 285 | 军毅 | 桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、规格:桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260,型号:JYYP1 | 253.65 | 9 |
| 万州区马林家具经营部 | 285 | 赛福德 | 桌面高(hl)490-550,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)≥270,座面有效深(mm)≥260 | 253.65 | 10 |
| 重庆捷恒家具有限公司 | 295 | 渝捷恒 | 桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260 | 265.5 | 11 |
| 重庆帝豪办公设备有限公司 | 299 | 帝豪 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260 | 266.11 | 12 |
| 重庆市富尊实业有限公司 | 300 | 富尊教学 | 桌面高(h1):490-550mm、桌面宽(b1):600mm、桌面深、桌下净空深1(t1):400mm、座面高(mm):270-300mm、座面宽(mm):270、座面有效深(mm):260 | 267 | 13 |
| 重庆领雁家具有限公司 | 300 | 渝领雁 | 桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260 | 270 | 14 |
| 万州区牌楼街道马头家具经营部 | 300 | 马头 | 桌面高(hl)490-550,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)≥270,座面有效深(mm)≥260 | 270 | 15 |
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 310 | 音华 | 桌面高(h1)490-550mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高270-300mm,座面宽≥270mm,座面有效深≥260mm;YH-JSZ1 | 279 | 16 |
| 重庆伍方家具有限公司 | 315 | 弘燚 | 桌面高(h1)490-550mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高270-300mm,座面宽≥270mm,座面有效深≥260mm;WF-JSZ-1 | 283.5 | 17 |
| 重庆市双伟家具有限公司 | 320 | 双伟牌 | 桌面高(h1)490-550桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)270-300座面宽(mm)≥270座面有效深(mm)≥260 | 284.8 | 18 |
| 重庆合美家具有限公司 | 320 | 创诚 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:270-300,座面宽:270,座面有效深:260);型号:CC-kzy01 | 288 | 19 |
| 丰都县霖榆商贸有限公司 | 320 | 领南 | JX490-550 | 288 | 20 |
| 重庆国功办公家具有限公司 | 320 | 汉优特 | 桌面高(hl)490-550,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)≥270,座面有效深(mm)≥260 | 288 | 21 |
| 重庆埃尔拜家具制造有限公司 | 325 | 聚艺森 | 490-550 | 292.5 | 22 |
| 重庆骋亚家具有限公司 | 330 | 荣创 | 490-550*600、270-300*270*260 | 297 | 23 |
| 重庆东木方家具有限公司 | 330 | 美知美 | 规格:桌面高(h1)490-550mm,桌面宽(b1) 600mm,桌面深、桌下净空深 1(t1)400mm,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)≥270,座面有效深(mm)≥260 | 297 | 24 |
| 重庆肖峰家具有限公司 | 330 | 肖峰家具 | XF-KZY10 | 297 | 25 |
| 重庆英祥家具有限公司 | 330 | 英祥 | 桌(490-550)*600*400mm、椅(270-300)*270*260mm | 297 | 26 |
| 重庆华亚家私有限公司 | 335 | 华亚家私 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:270-300,座面宽:270,座面有效深:260);型号(HY-KZY-01) | 298.15 | 27 |
| 重庆沃森办公家具制造有限公司 | 340 | 沃森 | 桌面高(h1):490-550;桌面宽(b1):600;桌面深、桌下净空深1(t1):400;座面高(mm):270-300;座面宽(mm):≥270;座面有效深(mm):≥260 | 306 | 28 |
| 重庆筑垚教学设备有限公司 | 340 | 筑垚 | 规格(mm):桌面高(h1)490-550桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)270-300座面宽(mm)≥270座面有效深(mm)≥260 | 306 | 29 |
| 重庆慧创家具科技有限公司 | 340 | 慧创 | 桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260 | 306 | 30 |
| 重庆科劲家具有限公司 | 348 | 科泰 | KT-KZY1-001 | 309.72 | 31 |
| 重庆云尚实业有限公司 | 350 | 兴云新尚 | 规格:桌面高490-550,桌面宽600,桌面深、桌下净空深400,座面高270-300,座面宽270,座面有效深260,型号:YSDZ-CQS26A02320-01 | 311.5 | 32 |
| 杲琢智能家具科技(重庆)有限公司 | 350 | 胜源鑫 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260 | 311.5 | 33 |
| 国彰(重庆)家具有限公司 | 350 | 渝国彰 | 桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260 | 315 | 34 |
| 重庆辰牛鑫家具有限公司 | 350 | 辰牛鑫 | 桌面高(h1)490-550mm,桌面宽(b1) 600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高270-300mm,座面宽≥270mm,座面有效深≥260mm | 315 | 35 |
| 重庆莘泽实业有限公司 | 350 | 莘泽 | 规格:桌面高h1:490-550,桌面宽b1:600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260 型号:XZ-Z01 | 315 | 36 |
| 重庆思迈迪家具有限公司 | 350 | 思迈迪 | SMDKZ001 | 315 | 37 |
| 四川楷迪家具有限公司 | 350 | 楷迪瑞达 | 规格:桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260型号:KD-GM1 | 315 | 38 |
| 城口县金瑞家具销售有限公司 | 350 | 渝友诚 | 桌面高h1:490-550,桌面宽b1:600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260 JYZ-GM-4955-001 | 315 | 39 |
| 重庆铭扬世纪家具制造有限公司 | 350 | 四通瑞坤 | 桌面高(h1)490-550,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深 1(t1)400,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)≥270,座面有效深(mm)≥260 | 315 | 40 |
| 重庆育才教育装备有限公司 | 350 | 育才 | 规格:详见投标文件、型号:YC25820 | 315 | 41 |
| 重庆迪楷森办公家具有限公司 | 355 | 迪楷森 | DKS-KZY01 | 319.5 | 42 |
| 重庆市澜林教学设备有限公司 | 360 | 澜林 | 规格(单位:mm): 桌面高(h1)490-550、桌面宽(b1) 600、桌面深、桌下净空深1(t1):400、座面高(mm)270-300、座面宽(mm):270、座面有效深(mm)260 型号:LL-JXSYYZ001 | 320.4 | 43 |
| 重庆有为教学设备有限公司 | 360 | 有为 | 桌面高(h1):490-550、桌面宽(b1):600、桌面深、桌下净空深1(t1):400、座面高(mm):270-300、座面宽(mm):≥270、座面有效深(mm):≥260 | 324 | 44 |
| 重庆市欧港家具有限公司 | 368 | 欧港 | 桌面高(h1)490-550;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)270-300;座面宽(mm)≥270;座面有效深(mm)≥260 | 327.52 | 45 |
| 中教渝资教学设备(重庆)有限公司 | 365 | 利学 | LS-ZY-SMG-1 | 328.5 | 46 |
| 重庆驰阳教学设备有限公司 | 365 | 正阳弘毅 | ZY0160KG | 328.5 | 47 |
| 重庆佐恩家具有限公司 | 375 | 可居佐恩 | 桌面高(h1)490-550;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)270-300;座面宽(mm)≥270;座面有效深(mm)≥260 | 333.75 | 48 |
| 重庆新之晟办公家具有限公司 | 374 | 渝新晟 | YXS-KZY1801 | 336.6 | 49 |
| 重庆奇港家具有限公司 | 375 | 奇港 | QG15-001 | 337.5 | 50 |
| 重庆市铜梁区拾号艺栈文化用品有限公司 | 375 | 云贵 | YGKJKZY-01 | 337.5 | 51 |
| 重庆迪欧家具有限公司 | 375 | 辰凡佳 | 桌面高(h1):490-550;桌面宽(b1):600;桌面深、桌下净空深1(t1):400;座面高(mm):270-300;座面宽(mm):≥270;座面有效深(mm):≥260 | 337.5 | 52 |
| 四川世亨智能家居有限公司 | 380 | 世亨 | h1*b1*t1*座面高*座面宽*座面有效深:490-550*600*400*270-300*≥270*≥260(单位:mm)SH-JS01 | 338.2 | 53 |
| 重庆智圣汇家具有限公司 | 380 | 丽恒教 | 课桌:长600mm*宽400mm*高490-550mm,课椅:长380mm*宽80mm*高270-300mm | 338.2 | 54 |
| 重庆森曼涛家具有限公司 | 380 | 森曼涛 | 规格:桌面高(h1):490-550、桌面宽(b1):600、桌面深、桌下净空深1(t1):400、座面高(mm):270-300、座面宽(mm):≥270、座面有效深(mm):≥260;型号:教学、实验用桌1 | 342 | 55 |
| 重庆双冠家具有限公司 | 380 | 双冠 | 桌:600*400*490-550 椅270*260*270-300(单位:mm) | 342 | 56 |
| 重庆市众源教学设备有限公司 | 380 | 众源 | ZYGMDY60-401G | 342 | 57 |
| 重庆昆鹏家具有限公司 | 385 | 昆鹏汇 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260 | 342.65 | 58 |
| 嘉利信得家具有限公司 | 395 | 嘉利信得 | 490-550、600、400、270-300、270、260;JLXD-B1-001 | 351.55 | 59 |
| 重庆众高家具有限公司 | 398 | 顺富美 | SFM-1KZY01 | 354.22 | 60 |
包号:2
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 评审价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川海翔教学设备有限公司 | 195 | 川海翔 | 规格:课桌600mm*400mm(580-670)mm课椅:280*290(320-380)mm、型号:CHX-KZY001-1 | 134.55 | 1 |
| 重庆宏宇家具有限公司 | 245 | 宏宇 | 规格(mm):桌面高(h1)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)370,座面有效深(mm)380;型号:HY-KZY2602 | 169.05 | 2 |
| 重庆烁能商贸有限公司 | 248 | TNJ | TNJ-100-002 | 171.12 | 3 |
| 重庆中泽家具有限公司 | 280 | 星中泽 | 桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)320-380座面宽(mm)280座面有效深(mm)290 | 193.2 | 4 |
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 280 | 渝瑞坤 | YRK-A02 | 196 | 5 |
| 万州区马林家具经营部 | 285 | 赛福德 | 桌面高(hl)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)≥280,座面有效深(mm)≥290 | 196.65 | 6 |
| 重庆诺凯德教学设备有限公司 | 290 | 诺凯德 | 规格:桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400mm 座面高320-380座面宽≥280座面有效深≥290mm 型号:GM nkd112 | 203 | 7 |
| 重庆麦冬家具有限公司 | 290 | 新宏联家具 | XHL-JXSY2 | 203 | 8 |
| 重庆市富尊实业有限公司 | 300 | 富尊教学 | 规格;桌面高(h1):580-670mm桌面宽(b1):600mm、桌面深、桌下净空深1(t1):400mm、座面高(mm):320-380mm、座面宽(mm):280、座面有效深(mm):290mm | 207 | 9 |
| 重庆领雁家具有限公司 | 300 | 渝领雁 | YLY-00002 | 210 | 10 |
| 万州区牌楼街道马头家具经营部 | 300 | 马头 | 桌面高(hl)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)≥280,座面有效深(mm)≥290 | 210 | 11 |
| 重庆帝豪办公设备有限公司 | 307 | 帝豪 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290 | 211.83 | 12 |
| 重庆合美家具有限公司 | 307 | 创诚 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:320-380,座面宽:280,座面有效深:290);型号:CC-kzy02 | 214.9 | 13 |
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 310 | 音华 | 桌面高(h1)580-670mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高320-380mm,座面宽≥280mm,座面有效深≥290mm;YH-JSZ2 | 217 | 14 |
| 重庆伍方家具有限公司 | 315 | 弘燚 | 桌面高(h1)580-670mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高320-380mm,座面宽≥280mm,座面有效深≥290mm;WF-JSZ-2 | 220.5 | 15 |
| 重庆市黔江区富豪家具有限责任公司 | 320 | 百川 | BC-BGJX02 | 220.8 | 16 |
| 重庆华亚家私有限公司 | 322 | 华亚家私 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:320-380,座面宽:280,座面有效深:290);型号(HY-KZY-02) | 222.18 | 17 |
| 重庆国功办公家具有限公司 | 320 | 汉优特 | 桌面高(hl)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)≥280,座面有效深(mm)≥290 | 224 | 18 |
| 重庆肖峰家具有限公司 | 325 | 肖峰家具 | XF-KZY11 | 227.5 | 19 |
| 重庆埃尔拜家具制造有限公司 | 325 | 聚艺森 | 580-670 | 227.5 | 20 |
| 重庆市双伟家具有限公司 | 330 | 双伟牌 | 桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)320-380座面宽(mm)≥280座面有效深(mm)≥290 | 227.7 | 21 |
| 重庆东木方家具有限公司 | 330 | 美知美 | 规格:桌面高(h1)580-670mm,桌面宽(b1) 600mm,桌面深、桌下净空深 1(t1)400mm,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)≥280,座面有效深(mm)≥290 | 231 | 22 |
| 重庆沃森办公家具制造有限公司 | 340 | 沃森 | 桌面高(h1):580-670;桌面宽(b1):600;桌面深、桌下净空深1(t1):400;座面高(mm):320-380;座面宽(mm):≥280;座面有效深(mm):≥290 | 238 | 23 |
| 重庆筑垚教学设备有限公司 | 340 | 筑垚 | 规格(mm):桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)320-380座面宽(mm)≥280座面有效深(mm)≥290 | 238 | 24 |
| 重庆科劲家具有限公司 | 348 | 科泰 | KT-KZY1-002 | 240.12 | 25 |
| 重庆汇聚教学设备有限公司 | 350 | 汇聚 | 规格:桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)320-380座面宽(mm)≥280座面有效深(mm)≥290、型号:HJ-JXSYZ02 | 241.5 | 26 |
| 丰都县霖榆商贸有限公司 | 345 | 领南 | JS580-670 | 241.5 | 27 |
| 重庆云尚实业有限公司 | 350 | 兴云新尚 | 规格:桌面高580-670,桌面宽600,桌面深、桌下净空深400,座面高320-380,座面宽280,座面有效深290,型号:YSDZ-CQS26A02320-2 | 241.5 | 28 |
| 杲琢智能家具科技(重庆)有限公司 | 350 | 胜源鑫 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290 | 241.5 | 29 |
| 重庆英祥家具有限公司 | 350 | 英祥 | 桌(580-670)*600*400mm、椅(320-380)*280*290mm | 245 | 30 |
| 重庆捷恒家具有限公司 | 350 | 渝捷恒 | 桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):≥280,座面有效深(mm):≥290 | 245 | 31 |
| 四川楷迪家具有限公司 | 350 | 楷迪瑞达 | 规格:桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290型号:KD-GM2 | 245 | 32 |
| 重庆市铜梁区拾号艺栈文化用品有限公司 | 350 | 云贵 | YGKJKZY-02 | 245 | 33 |
| 重庆铭扬世纪家具制造有限公司 | 350 | 四通瑞坤 | 桌面高(h1)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)≥280,座面有效深(mm)≥290 | 245 | 34 |
| 重庆育才教育装备有限公司 | 350 | 育才 | 规格:详见投标文件、型号:YC25852 | 245 | 35 |
| 重庆辰牛鑫家具有限公司 | 350 | 辰牛鑫 | 桌面高(h1)580-670,桌面宽(b1) 600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm, 座面高320-380mm, 座面宽≥280mm,座面有效深≥290mm | 245 | 36 |
| 重庆莘泽实业有限公司 | 350 | 莘泽 | 桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):≥280,座面有效深(mm):≥290;型号:XZ-Z02 | 245 | 37 |
| 城口县金瑞家具销售有限公司 | 350 | 渝友诚 | 规格:桌面高h1:580-670,桌面宽b1:600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):≥280,座面有效深(mm):≥290 JYZ-GM-5867-002 | 245 | 38 |
| 重庆思迈迪家具有限公司 | 350 | 思迈迪 | SMDKZ002 | 245 | 39 |
| 重庆迪楷森办公家具有限公司 | 355 | 迪楷森 | DKS-KZY02 | 248.5 | 40 |
| 重庆骋亚家具有限公司 | 360 | 荣创 | 580-670*600*400、320-380*280*290 | 252 | 41 |
| 重庆有为教学设备有限公司 | 360 | 有为 | 桌面高(h1):580-670、桌面宽(b1):600、桌面深、桌下净空深1(t1):400、座面高(mm):320-380、座面宽(mm):≥280、座面有效深(mm):≥290 | 252 | 42 |
| 国彰(重庆)家具有限公司 | 360 | 渝国彰 | 桌面高(h1):580-670、桌面宽(b1):600、桌面深、桌下净空深1(t1):400、座面高(mm):320-380、座面宽(mm):≥280、座面有效深(mm):≥290 | 252 | 43 |
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 285 | 军毅 | 规格:桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):≥280,座面有效深(mm):≥290,型号:JYYP2 | 253.65 | 44 |
| 重庆市欧港家具有限公司 | 368 | 欧港 | 桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):≥280,座面有效深(mm):≥290 | 253.92 | 45 |
| 中教渝资教学设备(重庆)有限公司 | 365 | 利学 | LS-ZY-SMG-2 | 255.5 | 46 |
| 重庆慧创家具科技有限公司 | 365 | 慧创 | 桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):≥280,座面有效深(mm):≥290 | 255.5 | 47 |
| 重庆佐恩家具有限公司 | 375 | 可居佐恩 | 桌面高(h1)580-670;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)320-380;座面宽(mm)≥280;座面有效深(mm)≥290 | 258.75 | 48 |
| 重庆新之晟办公家具有限公司 | 374 | 渝新晟 | YXS-KZY1802 | 261.8 | 49 |
| 重庆奇港家具有限公司 | 375 | 奇港 | QG15-002 | 262.5 | 50 |
| 重庆昆鹏家具有限公司 | 385 | 昆鹏汇 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290 | 265.65 | 51 |
| 重庆市众源教学设备有限公司 | 380 | 众源 | ZYGMDY60-402G | 266 | 52 |
| 重庆双冠家具有限公司 | 380 | 双冠 | 桌:600*400*580-670 椅280*290*320-380(单位:mm) | 266 | 53 |
| 重庆森曼涛家具有限公司 | 380 | 森曼涛 | 规格:桌面高(h1):580-670mm、桌面宽(b1):600mm、桌面深、桌下净空深1(t1):400mm、座面高(mm):320-380、座面宽(mm):≥280、座面有效深(mm):≥290;型号:教学、实验用桌2 | 266 | 54 |
| 重庆品创家具有限公司 | 380 | 铭靖森 | 桌面高580-670桌面宽600桌面深、桌下净空深400 | 266 | 55 |
| 四川世亨智能家居有限公司 | 390 | 世亨 | h1*b1*t1*座面高*座面宽*座面有效深:580-670*600*400*320-380*≥280*≥290(单位:mm)SH-JS02 | 269.1 | 56 |
| 重庆迪欧家具有限公司 | 386 | 辰凡佳 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm): 280座面有效深(mm): 290 | 270.2 | 57 |
| 嘉利信得家具有限公司 | 395 | 嘉利信得 | 580-670、600、400、320-380、280、290;JLXD-B1-002 | 272.55 | 58 |
包号:3
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 评审价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川海翔教学设备有限公司 | 195 | 川海翔 | 规格:课桌600mm*400mm(700-790)mm课椅:360*380(400-460)mm、型号:CHX-KZY001-2 | 173.55 | 1 |
| 重庆宏宇家具有限公司 | 245 | 宏宇 | 规格(mm):桌面高(h1)700-790,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)400-460,座面宽(mm)370,座面有效深(mm)380;型号:HY-KZY2603 | 218.05 | 2 |
| 重庆烁能商贸有限公司 | 248 | TNJ | TNJ-100-003 | 220.72 | 3 |
| 重庆中泽家具有限公司 | 280 | 星中泽 | 桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)400-460座面宽(mm)360座面有效深(mm)380 | 249.2 | 4 |
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 280 | 渝瑞坤 | YRK-A03 | 252 | 5 |
| 万州区马林家具经营部 | 285 | 赛福德 | 桌面高(hl)700-790,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)400-460,座面宽(mm)≥360,座面有效深(mm)≥380 | 253.65 | 6 |
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 285 | 军毅 | 规格:桌面高(h1):700-790,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):400-460,座面宽(mm):≥360,座面有效深(mm):≥380,型号:JYYP3 | 253.65 | 7 |
| 重庆市美而廉办公家具有限公司 | 290 | 美而廉 | MELKZD-3 | 261 | 8 |
| 重庆诺凯德教学设备有限公司 | 295 | 诺凯德 | 规格:桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400mm 座面高400-460座面宽≥360座面有效深≥380mm 型号:GM nkd113 | 265.5 | 9 |
| 重庆市富尊实业有限公司 | 300 | 富尊教学 | 规格;桌面高(h1):700-790mm桌面宽(b1):600mm、桌面深、桌下净空深1(t1):400mm、座面高(mm):400-460mm、座面宽(mm):360、座面有效深(mm):380mm | 267 | 10 |
| 重庆领雁家具有限公司 | 300 | 渝领雁 | YLY-00003 | 270 | 11 |
| 重庆麦冬家具有限公司 | 300 | 新宏联家具 | XHL-JXSY3 | 270 | 12 |
| 万州区牌楼街道马头家具经营部 | 300 | 马头 | 桌面高(hl)700-790,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)400-460,座面宽(mm)≥360,座面有效深(mm)≥380 | 270 | 13 |
| 重庆合美家具有限公司 | 305 | 创诚 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):700-790,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:400-460,座面宽:360,座面有效深:380);型号:CC-kzy03 | 274.5 | 14 |
| 重庆帝豪办公设备有限公司 | 316 | 帝豪 | 桌面高(h1):700-790桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):400-460座面宽(mm):≥360座面有效深(mm):≥380 | 281.24 | 15 |
| 重庆华亚家私有限公司 | 320 | 华亚家私 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):700-790,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:400-460,座面宽:360,座面有效深:380);型号(HY-KZY-03) | 284.8 | 16 |
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 318 | 音华 | 桌面高(h1)700-790mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高400-460mm,座面宽≥360mm,座面有效深≥380mm;YH-JSZ3 | 286.2 | 17 |
| 重庆国功办公家具有限公司 | 320 | 汉优特 | 桌面高(hl)700-790,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)400-460,座面宽(mm)≥360,座面有效深(mm)≥380 | 288 | 18 |
| 重庆伍方家具有限公司 | 320 | 弘燚 | 桌面高(h1)700-790mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高400-460mm,座面宽≥360mm,座面有效深≥380mm;WF-JSZ-3 | 288 | 19 |
| 重庆肖峰家具有限公司 | 320 | 肖峰家具 | XF-KZY12 | 288 | 20 |
| 云阳县海溢商贸有限公司 | 320 | 子桐育材 | ZTYC-001 | 288 | 21 |
| 重庆市品悦家具有限公司 | 330 | 爱学习 | AXX-KZY0218 | 297 | 22 |
| 重庆东木方家具有限公司 | 330 | 美知美 | 规格:桌面高(h1)700-790mm,桌面宽(b1) 600mm,桌面深、桌下净空深 1(t1)400mm,座面高(mm)400-460,座面宽(mm)≥360,座面有效深(mm)≥380 | 297 | 23 |
| 重庆沃森办公家具制造有限公司 | 340 | 沃森 | 桌面高(h1):700-790;桌面宽(b1):600;桌面深、桌下净空深1(t1):400;座面高(mm):400-460;座面宽(mm):≥360;座面有效深(mm):≥380 | 306 | 24 |
| 重庆筑垚教学设备有限公司 | 340 | 筑垚 | 规格(mm):桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)400-460座面宽(mm)≥360座面有效深(mm)≥380 | 306 | 25 |
| 重庆市双伟家具有限公司 | 345 | 双伟牌 | 桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)400-460座面宽(mm)≥360座面有效深(mm)≥380 | 307.05 | 26 |
| 重庆科劲家具有限公司 | 348 | 科泰 | KT-KZY1-003 | 309.72 | 27 |
