详见“结果详情”
包号:49
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 评审价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川海翔教学设备有限公司 | 225 | 川海翔 | 规格:课桌:600*400*(490-550)mm课椅:270*260(270-300)mm、型号:CHX-KZY009 | 155.25 | 1 |
| 重庆烁能商贸有限公司 | 261 | TNJ | TNJ-100-049 | 180.09 | 2 |
| 重庆合盛玉家具有限公司 | 270 | 福特 | 桌面高(h1):490-550 桌面宽(b1):600 桌面深、桌下净空深1(t1):400 座面高(mm):270-300 座面宽(mm):≥270 座面有效深(mm):≥260 | 186.3 | 3 |
| 重庆中泽家具有限公司 | 270 | 星中泽 | 桌面高(h1)490-550桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)270-300座面宽(mm)270座面有效深(mm)260 | 186.3 | 4 |
| 重庆三上家具制造有限公司 | 270 | 渝三上 | 桌面高490-550mm,桌面宽600mm,桌面下净空深400mm;座面高270-300mm,座面宽≥270mm,座面有效深≥260mm | 189 | 5 |
| 重庆领雁家具有限公司 | 280 | 渝领雁 | YLY-000049 | 196 | 6 |
| 重庆市众源教学设备有限公司 | 300 | 众源 | ZYGMDY60-401S | 210 | 7 |
| 重庆诺凯德教学设备有限公司 | 300 | 诺凯德 | 规格:桌面高(h1)490-550桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高270-300座面宽≥270座面有效深≥260mm 型号:GM nkd511 | 210 | 8 |
| 重庆捷恒家具有限公司 | 300 | 渝捷恒 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260 | 210 | 9 |
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 300 | 渝瑞坤 | YRK-A49 | 210 | 10 |
| 重庆宏宇家具有限公司 | 310 | 宏宇 | 规格(mm):桌面高(h1)490-550,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)370,座面有效深(mm)380;型号:HY-KZY2649 | 213.9 | 11 |
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 310 | 音华 | 桌面高(h1)490-550mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高270-300mm,座面宽≥270mm,座面有效深≥260mm;YH-JSZ49 | 217 | 12 |
| 重庆市双伟家具有限公司 | 315 | 双伟牌 | 桌面高(h1)490-550桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)270-300座面宽(mm)≥270座面有效深(mm)≥260 | 217.35 | 13 |
| 重庆伍方家具有限公司 | 315 | 弘燚 | 桌面高(h1)490-550mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高270-300mm,座面宽≥270mm,座面有效深≥260mm;WF-JSZ-49 | 220.5 | 14 |
| 重庆辰牛鑫家具有限公司 | 320 | 辰牛鑫 | 桌面高(h1)490-550,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高270-300mm,座面宽≥270mm,座面有效深≥260mm | 224 | 15 |
| 重庆骋亚家具有限公司 | 320 | 荣创 | 490-550*600*400、270-300*270*260 | 224 | 16 |
| 重庆东木方家具有限公司 | 320 | 美知美 | MZMKZ-049 | 224 | 17 |
| 重庆埃尔拜家具制造有限公司 | 325 | 聚艺森 | 490-550 | 227.5 | 18 |
| 重庆帝豪办公设备有限公司 | 332 | 帝豪 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260 | 229.08 | 19 |
| 重庆筑垚教学设备有限公司 | 335 | 筑垚 | 规格(mm):桌面高(h1)490-550桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)270-300座面宽(mm)≥270座面有效深(mm)≥260 | 234.5 | 20 |
| 重庆科劲家具有限公司 | 340 | 科泰 | KT-KZY1-049 | 234.6 | 21 |
| 重庆合美家具有限公司 | 336 | 创诚 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:270-300,座面宽:270,座面有效深:260);型号:CC-kzy49 | 235.2 | 22 |
| 重庆驰阳教学设备有限公司 | 338 | 正阳弘毅 | ZY4960KG | 236.6 | 23 |
| 重庆市铜梁区拾号艺栈文化用品有限公司 | 343 | 云贵 | YGKJKZY-49 | 236.67 | 24 |
| 重庆铭扬世纪家具制造有限公司 | 343 | 四通瑞坤 | 桌面高(h1)490-550桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)270-300座面宽(mm)≥270座面有效深(mm)≥260 | 236.67 | 25 |
| 杲琢智能家具科技(重庆)有限公司 | 343 | 胜源鑫 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260 | 236.67 | 26 |
| 重庆慧创家具科技有限公司 | 340 | 慧创 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260 | 238 | 27 |
| 重庆华亚家私有限公司 | 346 | 华亚家私 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:270-300,座面宽:270,座面有效深:260);型号(HY-KZY-49) | 238.74 | 28 |
| 重庆君琪家具有限公司 | 343 | 君琪 | JQFZ2001 | 240.1 | 29 |
| 城口县金瑞家具销售有限公司 | 343 | 渝友诚 | 规格:桌面高h1:490-550,桌面宽b1:600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260;型号:JYZ-GM-4955-049 | 240.1 | 30 |
| 重庆莘泽实业有限公司 | 343 | 莘泽 | 桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):≥270,座面有效深(mm):≥260;型号:XZ-Z049 | 240.1 | 31 |
| 中教渝资教学设备(重庆)有限公司 | 343 | 利学 | LS-ZY-SMP-1 | 240.1 | 32 |
| 重庆市黔江区富豪家具有限责任公司 | 350 | 百川 | BC-BGJX49 | 241.5 | 33 |
| 重庆云尚实业有限公司 | 350 | 兴云新尚 | 规格:桌面高490-550,桌面宽600,桌面深、桌下净空深400,座面高270-300,座面宽270,座面有效深260,型号:YSDZ-CQS26A02320-49 | 241.5 | 34 |
| 重庆思迈迪家具有限公司 | 345 | 思迈迪 | SMDKZ049 | 241.5 | 35 |
| 万州区马林家具经营部 | 355 | 赛福德 | 桌面高(hl)490-550,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)≥270,座面有效深(mm)≥260 | 244.95 | 36 |
| 重庆育才教育装备有限公司 | 350 | 育才 | 规格:详见投标文件、型号:YC25820 | 245 | 37 |
| 重庆沃森办公家具制造有限公司 | 350 | 沃森格斯特 | KZY-WSGST-49:桌面高(h1):490-550;桌面宽(b1):600;桌面深、桌下净空深1(t1):400;座面高(mm):270-300;座面宽(mm):≥270;座面有效深(mm):≥260 | 245 | 38 |
| 重庆市澜林教学设备有限公司 | 360 | 澜林 | 规格(单位:mm): 桌面高(h1)490-550、桌面宽(b1) 600、桌面深、桌下净空深1(t1):400、座面高(mm)270-300、座面宽(mm):270、座面有效深(mm)260 /型号:LL-JXSYYZ016 | 248.4 | 39 |
| 重庆迪楷森办公家具有限公司 | 355 | 迪楷森 | DKS-KZY49 | 248.5 | 40 |
| 重庆有为教学设备有限公司 | 357 | 有为 | 桌面高(h1)490-550;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)270-300;座面宽(mm)≥270;座面有效深(mm)≥260 | 249.9 | 41 |
| 重庆佐恩家具有限公司 | 367.5 | 可居佐恩 | 桌面高(h1)490-550;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)270-300;座面宽(mm)≥270;座面有效深(mm)≥260 | 253.575 | 42 |
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 285 | 军毅 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm):≥270座面有效深(mm):≥260,型号:JYSP49 | 253.65 | 43 |
| 重庆迪欧家具有限公司 | 368 | 辰凡佳 | 桌面高(h1):490-550桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):270-300座面宽(mm): 270座面有效深(mm): 260 | 253.92 | 44 |
| 万州区牌楼街道马头家具经营部 | 365 | 马头 | 桌面高(hl)490-550,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)270-300,座面宽(mm)≥270,座面有效深(mm)≥260 | 255.5 | 45 |
| 重庆新之晟办公家具有限公司 | 365 | 渝新晟 | YXS-KZY1849 | 255.5 | 46 |
| 重庆奇港家具有限公司 | 367.5 | 奇港 | QG15-049 | 257.25 | 47 |
| 重庆市欧港家具有限公司 | 368 | 欧港 | 桌面高490-550,桌面宽600,桌面深400,座面高270-300,座面宽≥270,座面深≥260 | 257.6 | 48 |
| 国彰(重庆)家具有限公司 | 370 | 渝国彰 | 规格:桌面高(h1)490-550;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)270-300;座面宽(mm)≥270;座面有效深(mm)≥260。型号:GZ-KZY49 | 259 | 49 |
| 重庆森曼涛家具有限公司 | 372 | 森曼涛 | 规格:桌面高(h1):490-550mm、桌面宽(b1):600mm、桌面深、桌下净空深1(t1):400mm、座面高(mm):270-300、座面宽(mm):≥270、座面有效深(mm):≥260;型号:教学、实验用桌49 | 260.4 | 50 |
| 重庆初心智能家居有限公司 | 372.4 | 智义众 | 490-550*600*400/*270-300*≥270*≥260 | 260.68 | 51 |
| 四川世亨智能家居有限公司 | 380 | 世亨 | h1*b1*t1*座面高*座面宽*座面有效深:490-550*600*400*270-300*≥270*≥260(单位:mm)SH-JS49 | 262.2 | 52 |
| 嘉利信得家具有限公司 | 382 | 嘉利信得 | 490-550、600、400、270-300、270、260;JLXD-CS049 | 263.58 | 53 |
| 重庆双冠家具有限公司 | 380 | 双冠 | 桌面高(h1):490-550,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm):270-300,座面宽(mm):270,座面有效深(mm)260 | 266 | 54 |
| 重庆英祥家具有限公司 | 380 | 英祥 | 桌(490-550)*600*400mm、椅(270-300)*270*260mm | 266 | 55 |
| 重庆众高家具有限公司 | 390 | 顺富美 | SFM-1KZY49 | 269.1 | 56 |
包号:50
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 评审价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川海翔教学设备有限公司 | 225 | 川海翔 | 规格:课桌:600*400*(580-670)mm课椅:280*290(320-380)mm、型号:CHX-KZY009-1 | 155.25 | 1 |
| 重庆烁能商贸有限公司 | 261 | TNJ | TNJ-100-050 | 180.09 | 2 |
| 重庆三上家具制造有限公司 | 270 | 渝三上 | 桌面高580-670mm,桌面宽600mm,桌面下净空深400mm;座面高320-380mm,座面宽≥280mm,座面有效深≥290mm | 189 | 3 |
| 重庆合盛玉家具有限公司 | 280 | 福特 | 桌面高(h1):580-670 桌面宽(b1):600 桌面深、桌下净空深1(t1):400 座面高(mm):320-380 座面宽(mm):≥280 座面有效深(mm):≥290 | 193.2 | 4 |
| 重庆领雁家具有限公司 | 300 | 渝领雁 | YLY-000050 | 210 | 5 |
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 300 | 渝瑞坤 | YRK-A50 | 210 | 6 |
| 重庆市众源教学设备有限公司 | 300 | 众源 | ZYGMDY60-402S | 210 | 7 |
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 310 | 音华 | 桌面高(h1)580-670mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高320-380mm,座面宽≥280mm,座面有效深≥290mm;YH-JSZ50 | 217 | 8 |
| 重庆诺凯德教学设备有限公司 | 310 | 诺凯德 | 规格:桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高320-380座面宽≥280座面有效深≥290mm 型号:GM nkd512 | 217 | 9 |
| 重庆宏宇家具有限公司 | 315 | 宏宇 | 规格(mm):桌面高(h1)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)370,座面有效深(mm)380;型号:HY-KZY2650 | 217.35 | 10 |
| 重庆伍方家具有限公司 | 315 | 弘燚 | 桌面高(h1)580-670mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高320-380mm,座面宽≥280mm,座面有效深≥290mm;WF-JSZ-50 | 220.5 | 11 |
| 重庆市双伟家具有限公司 | 325 | 双伟牌 | 桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)320-380座面宽(mm)≥280座面有效深(mm)≥290 | 224.25 | 12 |
| 重庆埃尔拜家具制造有限公司 | 325 | 聚艺森 | 580-670 | 227.5 | 13 |
| 重庆辰牛鑫家具有限公司 | 325 | 辰牛鑫 | 桌面高(h1)580-670,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高320-380mm,座面宽≥280mm,座面有效深≥290mm | 227.5 | 14 |
| 重庆骋亚家具有限公司 | 330 | 荣创 | 580-670*600*400、320-380*280*290 | 231 | 15 |
| 重庆东木方家具有限公司 | 330 | 美知美 | MZMKZ-050 | 231 | 16 |
| 重庆合美家具有限公司 | 340 | 创诚 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:320-380,座面宽:280,座面有效深:290);型号:CC-kzy50 | 238 | 17 |
| 重庆筑垚教学设备有限公司 | 340 | 筑垚 | 规格(mm):桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)320-380座面宽(mm)≥280座面有效深(mm)≥290 | 238 | 18 |
| 重庆科劲家具有限公司 | 348 | 科泰 | KT-KZY1-050 | 240.12 | 19 |
| 重庆市铜梁区拾号艺栈文化用品有限公司 | 350 | 云贵 | YGKJKZY-50 | 241.5 | 20 |
| 重庆铭扬世纪家具制造有限公司 | 350 | 四通瑞坤 | 桌面高(h1)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)≥280,座面有效深(mm)≥290 | 241.5 | 21 |
| 重庆华亚家私有限公司 | 350 | 华亚家私 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:320-380,座面宽:280,座面有效深:290);型号(HY-KZY-50) | 241.5 | 22 |
| 重庆云尚实业有限公司 | 350 | 兴云新尚 | 规格:桌面高580-670,桌面宽600,桌面深、桌下净空深400,座面高320-380,座面宽280,座面有效深290,型号:YSDZ-CQS26A02320-50 | 241.5 | 23 |
| 杲琢智能家具科技(重庆)有限公司 | 350 | 胜源鑫 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290 | 241.5 | 24 |
| 重庆汇聚教学设备有限公司 | 350 | 汇聚 | 规格:桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)320-380座面宽(mm)≥280座面有效深(mm)≥290型号:HJ-JXSYZ50 | 241.5 | 25 |
| 万州区马林家具经营部 | 355 | 赛福德 | 桌面高(hl)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)≥280,座面有效深(mm)≥290 | 244.95 | 26 |
| 中教渝资教学设备(重庆)有限公司 | 350 | 利学 | LS-ZY-SMP-2 | 245 | 27 |
| 重庆君琪家具有限公司 | 350 | 君琪 | JQFZ2002 | 245 | 28 |
| 重庆育才教育装备有限公司 | 350 | 育才 | 规格:详见投标文件、型号:YC25852 | 245 | 29 |
| 重庆捷恒家具有限公司 | 350 | 渝捷恒 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290 | 245 | 30 |
| 城口县金瑞家具销售有限公司 | 350 | 渝友诚 | 规格:桌面高h1:580-670,桌面宽b1:600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):≥280,座面有效深(mm):≥290;型号:JYZ-GM-5867-050 | 245 | 31 |
| 重庆思迈迪家具有限公司 | 350 | 思迈迪 | SMDKZ050 | 245 | 32 |
| 重庆沃森办公家具制造有限公司 | 350 | 沃森格斯特 | KZY-WSGST-50:桌面高(h1):580-670;桌面宽(b1):600;桌面深、桌下净空深1(t1):400;座面高(mm):320-380;座面宽(mm):≥280;座面有效深(mm):≥290 | 245 | 33 |
| 重庆莘泽实业有限公司 | 350 | 莘泽 | 桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):≥280,座面有效深(mm):≥290;型号:XZ-Z050 | 245 | 34 |
| 重庆帝豪办公设备有限公司 | 358 | 帝豪 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290 | 247.02 | 35 |
| 重庆市澜林教学设备有限公司 | 360 | 澜林 | 规格(单位:mm): 桌面高(h1)580-570、桌面宽(b1) 600、桌面深、桌下净空深1(t1):400、座面高(mm)320-380、座面宽(mm):280、座面有效深(mm)290 /型号:LL-JXSYYZ017 | 248.4 | 36 |
| 重庆驰阳教学设备有限公司 | 355 | 正阳弘毅 | ZY5060KG | 248.5 | 37 |
| 重庆迪楷森办公家具有限公司 | 355 | 迪楷森 | DKS-KZY50 | 248.5 | 38 |
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 285 | 军毅 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290,型号:JYSP50 | 253.65 | 39 |
| 重庆市黔江区富豪家具有限责任公司 | 370 | 百川 | BC-BGJX50 | 255.3 | 40 |
| 重庆有为教学设备有限公司 | 365 | 有为 | 桌面高(h1)580-670;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)320-380;座面宽(mm)≥280;座面有效深(mm)≥290 | 255.5 | 41 |
| 万州区牌楼街道马头家具经营部 | 365 | 马头 | 桌面高(hl)580-670,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)320-380,座面宽(mm)≥280,座面有效深(mm)≥290 | 255.5 | 42 |
| 重庆星航办公家具有限责任公司 | 369 | 莱典 | 规格:桌面高(h1)580-670桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)320-380座面宽(mm)≥280座面有效深(mm)≥290 | 258.3 | 43 |
| 重庆佐恩家具有限公司 | 375 | 可居佐恩 | 桌面高(h1)580-670;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)320-380;座面宽(mm)≥280;座面有效深(mm)≥290 | 258.75 | 44 |
| 重庆新之晟办公家具有限公司 | 374 | 渝新晟 | YXS-KZY1850 | 261.8 | 45 |
| 重庆迪欧家具有限公司 | 380 | 辰凡佳 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm): 280座面有效深(mm): 290 | 262.2 | 46 |
| 重庆奇港家具有限公司 | 375 | 奇港 | QG15-050 | 262.5 | 47 |
| 重庆市欧港家具有限公司 | 378 | 欧港 | 教学、实验用桌50,桌面高580-670,桌面宽600,桌面深400,座面高320-380,座面宽≥280,座面深≥290 | 264.6 | 48 |
| 重庆初心智能家居有限公司 | 380 | 智义众 | 580-670*600*400/*320-380*≥280*≥290 | 266 | 49 |
| 国彰(重庆)家具有限公司 | 380 | 渝国彰 | 规格:桌面高(h1)580-670;桌面宽(b1)600;桌面深、桌下净空深1(t1)400;座面高(mm)320-380;座面宽(mm)≥280;座面有效深(mm)≥290。型号:GZ-KZY50 | 266 | 50 |
| 重庆慧创家具科技有限公司 | 380 | 慧创 | 桌面高(h1):580-670桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):320-380座面宽(mm):≥280座面有效深(mm):≥290 | 266 | 51 |
| 重庆森曼涛家具有限公司 | 380 | 森曼涛 | 规格:桌面高(h1):580-670mm、桌面宽(b1):600mm、桌面深、桌下净空深1(t1):400mm、座面高(mm):320-380、座面宽(mm):≥280、座面有效深(mm):≥290;型号:教学、实验用桌50 | 266 | 52 |
| 重庆双冠家具有限公司 | 380 | 双冠 | 桌面高(h1):580-670,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm):320-380,座面宽(mm):280,座面有效深(mm)290 | 266 | 53 |
| 嘉利信得家具有限公司 | 390 | 嘉利信得 | 580-670、600、400、320-380、280、290;JLXD-CS050 | 269.1 | 54 |
| 四川世亨智能家居有限公司 | 390 | 世亨 | h1*b1*t1*座面高*座面宽*座面有效深:580-670*600*400*320-380*≥280*≥290(单位:mm)SH-JS50 | 269.1 | 55 |
| 重庆英祥家具有限公司 | 390 | 英祥 | 桌(580-670)*600*400mm、椅(320-380)*280*290mm | 273 | 56 |
包号:51
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 评审价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川海翔教学设备有限公司 | 230 | 川海翔 | 规格:课桌:600*400*(700-790)mm课椅:360*380(400-460)mm、型号:CHX-KZY009-2 | 158.7 | 1 |
| 重庆烁能商贸有限公司 | 261 | TNJ | TNJ-100-051 | 180.09 | 2 |
| 重庆中泽家具有限公司 | 270 | 星中泽 | 桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)400-460座面宽(mm)360座面有效深(mm)380 | 186.3 | 3 |
| 重庆三上家具制造有限公司 | 270 | 渝三上 | 桌面高700-790mm,桌面宽600mm,桌面下净空深400mm;座面高400-460mm,座面宽≥360mm,座面有效深≥380mm | 189 | 4 |
| 重庆合盛玉家具有限公司 | 290 | 福特 | 桌面高(h1):700-790 桌面宽(b1):600 桌面深、桌下净空深1(t1):400 座面高(mm):400-460 座面宽(mm):≥360 座面有效深(mm):≥380 | 200.1 | 5 |
| 重庆领雁家具有限公司 | 300 | 渝领雁 | YLY-000051 | 210 | 6 |
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 300 | 渝瑞坤 | YRK-A51 | 210 | 7 |
| 重庆市众源教学设备有限公司 | 300 | 众源 | ZYGMDY60-403S | 210 | 8 |
| 重庆云尚实业有限公司 | 320 | 兴云新尚 | 规格:桌面高700-790,桌面宽600,桌面深、桌下净空深400,座面高400-460,座面宽360,座面有效深380,型号:YSDZ-CQS26A02320-51 | 220.8 | 9 |
| 重庆宏宇家具有限公司 | 320 | 宏宇 | 规格(mm):桌面高(h1)700-790,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)400-460,座面宽(mm)370,座面有效深(mm)380;型号:HY-KZY2651 | 220.8 | 10 |
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 318 | 音华 | 桌面高(h1)700-790mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高400-460mm,座面宽≥360mm,座面有效深≥380mm;YH-JSZ51 | 222.6 | 11 |
| 重庆伍方家具有限公司 | 320 | 弘燚 | 桌面高(h1)700-790mm,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高400-460mm,座面宽≥360mm,座面有效深≥380mm;WF-JSZ-51 | 224 | 12 |
| 重庆诺凯德教学设备有限公司 | 320 | 诺凯德 | 规格:桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高400-460座面宽≥360座面有效深≥380mm 型号:GM nkd513 | 224 | 13 |
| 重庆辰牛鑫家具有限公司 | 330 | 辰牛鑫 | 桌面高(h1)700-790,桌面宽(b1)600mm,桌面深、桌下净空深1(t1)400mm,座面高400-460mm,座面宽≥360mm,座面有效深≥380mm | 231 | 14 |
| 重庆东木方家具有限公司 | 340 | 美知美 | MZMKZ-051 | 238 | 15 |
| 重庆合美家具有限公司 | 343 | 创诚 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):700-790,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:400-460,座面宽:360,座面有效深:380);型号:CC-kzy51 | 240.1 | 16 |
| 重庆华亚家私有限公司 | 353 | 华亚家私 | 规格(单位:mm)(桌:桌面高(h1):700-790,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400;椅:座面高:400-460,座面宽:360,座面有效深:380);型号(HY-KZY-51) | 243.57 | 17 |
| 重庆市双伟家具有限公司 | 355 | 双伟牌 | 桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)400-460座面宽(mm)≥360座面有效深(mm)≥380 | 244.95 | 18 |
| 重庆科劲家具有限公司 | 355 | 科泰 | KT-KZY1-051 | 244.95 | 19 |
| 万州区马林家具经营部 | 355 | 赛福德 | 桌面高(hl)700-790,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)400-460,座面宽(mm)≥360,座面有效深(mm)≥380 | 244.95 | 20 |
| 重庆汇聚教学设备有限公司 | 355 | 汇聚 | 规格:桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)400-460座面宽(mm)≥360座面有效深(mm)≥380型号:HJ-JXSYZ51 | 244.95 | 21 |
| 重庆英祥家具有限公司 | 350 | 英祥 | 桌(700-790)*600*400mm、椅(400-460)*360*380mm | 245 | 22 |
| 重庆筑垚教学设备有限公司 | 350 | 筑垚 | 规格(mm):桌面高(h1)700-790桌面宽(b1)600桌面深、桌下净空深1(t1)400座面高(mm)400-460座面宽(mm)≥360座面有效深(mm)≥380 | 245 | 23 |
| 重庆沃森办公家具制造有限公司 | 350 | 沃森格斯特 | KZY-WSGST-51:桌面高(h1):700-790;桌面宽(b1):600;桌面深、桌下净空深1(t1):400;座面高(mm):400-460;座面宽(mm):≥360;座面有效深(mm):≥380 | 245 | 24 |
| 重庆骋亚家具有限公司 | 350 | 荣创 | 700-790*600*400、400-460*360*380 | 245 | 25 |
| 重庆育才教育装备有限公司 | 350 | 育才 | 规格:详见投标文件、型号:YC25837 | 245 | 26 |
| 重庆埃尔拜家具制造有限公司 | 350 | 聚艺森 | 700-790 | 245 | 27 |
| 重庆铭扬世纪家具制造有限公司 | 357 | 四通瑞坤 | 桌面高(h1)700-790,桌面宽(b1)600,桌面深、桌下净空深1(t1)400,座面高(mm)400-460,座面宽(mm)≥360,座面有效深(mm)≥380 | 246.33 | 28 |
| 重庆市铜梁区拾号艺栈文化用品有限公司 | 357 | 云贵 | YGKJKZY-51 | 246.33 | 29 |
| 杲琢智能家具科技(重庆)有限公司 | 357 | 胜源鑫 | 桌面高(h1):700-790桌面宽(b1):600桌面深、桌下净空深1(t1):400座面高(mm):400-460座面宽(mm):≥360座面有效深(mm):≥380 | 246.33 | 30 |
| 重庆市澜林教学设备有限公司 | 360 | 澜林 | 规格(单位:mm): 桌面高(h1)700-790、桌面宽(b1) 600、桌面深、桌下净空深1(t1):400、座面高(mm)400-460、座面宽(mm):360、座面有效深(mm)380 /型号:LL-JXSYYZ018 | 248.4 | 31 |
| 重庆迪楷森办公家具有限公司 | 355 | 迪楷森 | DKS-KZY51 | 248.5 | 32 |
| 重庆思迈迪家具有限公司 | 357 | 思迈迪 | SMDKZ051 | 249.9 | 33 |
| 重庆莘泽实业有限公司 | 357 | 莘泽 | 桌面高(h1):700-790,桌面宽(b1):600,桌面深、桌下净空深1(t1):400,座面高(mm):400-460,座面宽(mm):≥360,座面有效深(mm):≥380;型号:XZ-Z051 | 249.9 | 34 |
| 重庆君琪家具有限公司 | 357 | 君琪 | JQFZ2003 | 249.9 | 35 |
