包号:1
供应商名称:重庆奥特光学仪器有限责任公司
供应商地址:重庆市两江新区蔡家岗街道凤栖路6号13幢3号
中标(成交)金额: 53,400.00元
包号:2
供应商名称:重庆奥特光学仪器有限责任公司
供应商地址:重庆市两江新区蔡家岗街道凤栖路6号13幢3号
中标(成交)金额: 274,000.00元
包号:3
供应商名称:重庆坤申博瀚医疗器械有限公司
供应商地址:重庆市九龙坡区谢家湾街道九滨路2号1幢2-13号
中标(成交)金额: 135,000.00元
包号:4
供应商名称:重庆奥特光学仪器有限责任公司
供应商地址:重庆市两江新区蔡家岗街道凤栖路6号13幢3号
中标(成交)金额: 350,400.00元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 正置显微镜1 | 奥特光学 | BR2000 | 3台 | 17,800.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 正置显微镜2 | 奥特光学 | BRS1200 | 5台 | 54,800.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 正置显微镜3 | 明美 | ML45 | 3台 | 45,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 正置显微镜4 | 奥特光学 | BRS1200 | 3台 | 116,800.00元 |
罗洪东 夏茂 裴昌龙 胡芳 胡燕月(采购人代表)
代理服务收费标准:详见本项目招标文件
代理服务费总计:9754.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 30.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 重庆子辰科技有限公司 | 14.83 | 60.00 | 10.00 | 84.83 | 2 |
| 重庆丰禾祥科技有限公司 | 14.75 | 52.00 | 0.00 | 66.75 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 30.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 重庆欣世医疗科技有限公司 | 25.29 | 60.00 | 8.00 | 93.29 | 2 |
| 重庆对外贸易进口有限公司 | 23.27 | 60.00 | 10.00 | 93.27 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆坤申博瀚医疗器械有限公司 | 30.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 19.34 | 60.00 | 10.00 | 89.34 | 2 |
| 重庆丰禾祥科技有限公司 | 16.88 | 60.00 | 10.00 | 86.88 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 30.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
| 重庆欣世医疗科技有限公司 | 25.03 | 60.00 | 8.00 | 93.03 | 2 |
| 重庆对外贸易进口有限公司 | 18.11 | 60.00 | 10.00 | 88.11 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
本项目所有包中标人均提供了所投产品的《关于符合本国产品标准的声明函》,享受本国产品的价格扣除政策。
1、采购人信息
采购人:重庆医科大学附属第一医院
采购经办人:张敏
采购人电话:023-89013690
采购人地址:重庆市渝中区友谊路1号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:颜筱 袁新梁
代理机构电话:023-63010455 63206103 67703875
代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座508室
3、项目联系方式
项目联系人:颜筱 袁新梁
项目联系人电话:023-63010455 63206103 67703875