包号:1
供应商名称:广州检验检测认证集团有限公司
供应商地址:广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号
中标(成交)金额: 150,000.00元
包号:2
供应商名称:华测检测认证集团股份有限公司
供应商地址:深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼
中标(成交)金额: 248,400.00元
包号:3
供应商名称:威凯检测技术有限公司
供应商地址:广州市萝岗区天泰一路3号
中标(成交)金额: 399,960.00元
包号:4
供应商名称:安徽省江淮质量技术检测服务有限公司
供应商地址:天津路1468号东方强力综合楼
中标(成交)金额: 162,456.00元
包号:5
供应商名称:赛旺检验检测认证有限公司
供应商地址:花朝工业园C3栋1层
中标(成交)金额: 127,500.00元
包号:6
供应商名称:广东惠晟检验科技有限公司
供应商地址:广州市天河区广汕二路600号之二第四层自编401房
中标(成交)金额: 266,000.00元
包号:7
供应商名称:北京市产品质量监督检验研究院
供应商地址:北京市顺义区顺兴路9号
中标(成交)金额: 350,000.00元
包号:8
供应商名称:陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司
供应商地址:西安市高新区锦业路69号中盛大厦
中标(成交)金额: 315,000.00元
包号:9
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: 276,360.00元
包号:10
供应商名称:贵州正诚黔橡胶产品质量检验有限公司
供应商地址:瑞金北路75号7层1号
中标(成交)金额: 250,000.00元
包号:11
供应商名称:斯坦德检测集团股份有限公司
供应商地址:高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域
中标(成交)金额: 294,000.00元
包号:12
供应商名称:成都产品质量检验研究院有限责任公司
供应商地址:兴茂街16号
中标(成交)金额: 100,000.00元
包号:13
供应商名称:招商局检测车辆技术研究院有限公司
供应商地址:重庆市高新区新金大道9号
中标(成交)金额: 1,099,999.54元
包号:14
供应商名称:陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司
供应商地址:西安市高新区锦业路69号中盛大厦
中标(成交)金额: 225,060.00元
包号:15
供应商名称:江苏威诺检测技术有限公司
供应商地址:宿迁经济技术开发区台商科技产业园东区B2栋
中标(成交)金额: 178,080.00元
包号:16
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: 178,080.00元
包号:17
供应商名称:天纺标检测认证股份有限公司
供应商地址:天津市天津市东丽区天津自贸试验区(空港经济区)东九道6号
中标(成交)金额: 240,000.00元
包号:18
供应商名称:天纺标检测认证股份有限公司
供应商地址:天津市天津市东丽区天津自贸试验区(空港经济区)东九道6号
中标(成交)金额: 240,000.00元
包号:19
供应商名称:广州检验检测认证集团有限公司
供应商地址:广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号
中标(成交)金额: 120,000.00元
包号:20
供应商名称:重庆安标检测研究院有限公司
供应商地址:重庆市大渡口区石林大道6号
中标(成交)金额: 100,000.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织品 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 玩具(含新兴儿童玩具) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 智能产品 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 肥料 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 家装产品 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 燃气具相关产品 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 家具 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 成品油-渝东北 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 成品油-渝东南 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 轮胎 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 水泥产品 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 光伏产品 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 机动车整车 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 机动车油 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 取暖产品-主城、渝东南 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 取暖产品-渝西、渝东北 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 羽绒等制品 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 秋冬服装(不含羽绒服装) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 童车 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆产品 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
郭景全,王婷,李双霜,朱游兵,魏姚,张健(采购方代表),罗西贝贝(采购方代表)
代理服务收费标准:按招标文件约定执行
代理服务费总计:79113.44元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 10.00 | 40.00 | 46.50 | 96.50 | 1 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 6.51 | 39.93 | 47.00 | 93.44 | 2 |
| 深圳市英柏检测技术有限公司 | 7.44 | 32.00 | 46.00 | 85.44 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 8.70 | 36.19 | 49.00 | 93.89 | 1 |
| 深圳市英柏检测技术有限公司 | 10.00 | 36.87 | 45.00 | 91.87 | 2 |
| 深圳市计量质量检测研究院 | 7.20 | 38.30 | 42.00 | 87.50 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威凯检测技术有限公司 | 6.21 | 37.76 | 47.50 | 91.47 | 1 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 10.00 | 36.17 | 35.00 | 81.17 | 2 |
| 重庆民安产品质量检测有限公司 | 7.19 | 20.30 | 14.00 | 41.49 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 10.00 | 36.50 | 39.00 | 85.50 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 7.30 | 35.84 | 38.00 | 81.14 | 2 |
| 山东三方联检检测技术有限公司 | 8.13 | 38.87 | 26.00 | 73.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 10.00 | 39.80 | 45.00 | 94.80 | 1 |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 8.85 | 39.53 | 29.50 | 77.88 | 2 |
| 山东金质产品质量检测有限公司 | 8.50 | 29.21 | 2.00 | 39.71 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东惠晟检验科技有限公司 | 5.64 | 39.16 | 29.50 | 74.30 | 1 |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 5.00 | 32.73 | 16.50 | 54.23 | 2 |
| 山东金质产品质量检测有限公司 | 10.00 | 21.06 | 6.00 | 37.06 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:7
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市产品质量监督检验研究院 | 10.00 | 35.64 | 42.50 | 88.14 | 1 |
| 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 | 2 |
| 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 2 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:8
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司 | 7.78 | 38.59 | 43.00 | 89.37 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 8.87 | 39.11 | 39.00 | 86.98 | 2 |
| 华研检测集团有限责任公司 | 8.40 | 39.50 | 38.00 | 85.90 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:9
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司 | 7.78 | 38.50 | 43.00 | 89.28 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 8.87 | 39.07 | 39.00 | 86.94 | 2 |
| 华研检测集团有限责任公司 | 8.40 | 39.31 | 38.00 | 85.71 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:10
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州正诚黔橡胶产品质量检验有限公司 | 9.99 | 28.74 | 42.00 | 80.73 | 1 |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 10.00 | 35.07 | 25.50 | 70.57 | 2 |
| 山东三方联检检测技术有限公司 | 9.99 | 32.09 | 20.00 | 62.08 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:11
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 9.18 | 33.11 | 41.00 | 83.29 | 1 |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 10.00 | 28.83 | 25.50 | 64.33 | 2 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10.00 | 14.37 | 10.00 | 34.37 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:12
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 9.28 | 29.24 | 44.50 | 83.02 | 1 |
| 中检集团南方测试股份有限公司 | 9.85 | 2.00 | 22.00 | 33.85 | 2 |
| 酒泉市检验检测集团有限责任公司 | 10.00 | 1.00 | 3.00 | 14.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:13
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 10.00 | 34.07 | 46.00 | 90.07 | 1 |
| 重庆清研理工汽车检测服务有限公司 | 10.00 | 13.36 | 25.00 | 48.36 | 2 |
| 福建省特种设备检验研究院龙岩分院 | 10.00 | 10.93 | 20.00 | 40.93 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:14
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司 | 10.00 | 32.47 | 38.00 | 80.47 | 1 |
| 山东三方联检检测技术有限公司 | 9.03 | 36.00 | 20.00 | 65.03 | 2 |
| 华研检测集团有限责任公司 | 9.53 | 35.60 | 16.00 | 61.13 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:15
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 9.70 | 39.47 | 44.00 | 93.17 | 1 |
| 江苏威诺检测技术有限公司 | 9.70 | 39.50 | 43.00 | 92.20 | 2 |
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 9.09 | 39.70 | 43.00 | 91.79 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:16
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 9.70 | 39.47 | 44.00 | 93.17 | 1 |
| 江苏威诺检测技术有限公司 | 9.70 | 39.50 | 43.00 | 92.20 | 2 |
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 9.09 | 39.70 | 43.00 | 91.79 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:17
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天纺标检测认证股份有限公司 | 8.80 | 39.27 | 45.00 | 93.07 | 1 |
| 深圳市英柏检测技术有限公司 | 10.00 | 34.39 | 38.00 | 82.39 | 2 |
| 远东正大检验(重庆)有限公司 | 7.28 | 35.33 | 31.00 | 73.61 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:18
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天纺标检测认证股份有限公司 | 8.80 | 39.27 | 45.00 | 93.07 | 1 |
| 远东正大检验(重庆)有限公司 | 8.00 | 39.13 | 44.00 | 91.13 | 2 |
| 深圳市英柏检测技术有限公司 | 10.00 | 34.53 | 42.00 | 86.53 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:19
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 10.00 | 39.36 | 44.50 | 93.86 | 1 |
| 深圳市计量质量检测研究院 | 6.00 | 39.39 | 45.00 | 90.39 | 2 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 6.25 | 39.39 | 43.50 | 89.14 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:20
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆安标检测研究院有限公司 | 10.00 | 19.14 | 36.00 | 65.14 | 1 |
| 抚顺中煤科工检测中心有限公司 | 10.00 | 11.56 | 23.50 | 45.06 | 2 |
| 南阳防爆电气科学研究院股份有限公司 | 10.00 | 4.21 | 28.50 | 42.71 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市市场监督管理局
采购经办人:罗老师
采购人电话:023-63800399
采购人地址:重庆市两江新区龙山大道403号
2、采购代理机构信息
代理机构:安徽百士德工程咨询有限公司
代理机构经办人:邱凌枫
代理机构电话:18983626189
代理机构地址:重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元7栋3-6
3、项目联系方式
项目联系人:邱凌枫
项目联系人电话:18983626189