包号:1
供应商名称:中国移动通信集团重庆有限公司
供应商地址:星光三路2号
中标(成交)金额: 3,360,000.00元
包号:2
供应商名称:鼎信项目管理咨询有限公司
供应商地址:重庆市渝中区总部城A区虎踞路66号5栋15楼、16楼
中标(成交)金额: 368,000.00元
包号:3
供应商名称:重庆众智工程管理咨询有限公司
供应商地址:重庆市九龙坡区科园四路170号3幢23-2号
中标(成交)金额: 59,800.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 政务·公租房智管应用 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 政务·公租房智管应用监理及第三方测评服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 政务·公租房智管应用全过程跟踪审计 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
包1:宫宇伟,柳菁,严胡勇,王睿,张瑞(采购方代表) 包2:宫宇伟,柳菁,严胡勇,王睿,张瑞(采购方代表) 包3:宫宇伟,柳菁,严胡勇,王睿,张瑞(采购方代表)
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:49880.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 9.98 | 70.10 | 18.00 | 98.08 | 1 |
| 重庆市同方科技发展有限公司 | 9.95 | 61.40 | 1.50 | 72.85 | 2 |
| 重庆潮生数字科技有限公司 | 10.00 | 38.20 | 1.50 | 49.70 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎信项目管理咨询有限公司 | 9.65 | 45.80 | 36.00 | 91.45 | 1 |
| 重庆万博建设项目管理有限公司 | 9.59 | 41.60 | 21.00 | 72.19 | 2 |
| 甘肃省通信产业工程监理有限公司 | 10.00 | 38.00 | 23.00 | 71.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆众智工程管理咨询有限公司 | 10.00 | 42.60 | 40.00 | 92.60 | 1 |
| 重庆航程工程咨询有限公司 | 9.97 | 36.40 | 16.50 | 62.87 | 2 |
| 重庆新正工程项目管理有限公司 | 9.97 | 22.60 | 14.00 | 46.57 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市公共租赁房管理局
采购经办人:田振基
采购人电话:023-63080279
采购人地址:重庆市两江新区龙睛路2号凯比特大厦A栋8楼
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆国际投资咨询集团有限公司
代理机构经办人:朱弘毅
代理机构电话:023-67734170
代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号
3、项目联系方式
项目联系人:朱弘毅
项目联系人电话:023-67734170