包号:1
供应商名称:重庆市大足区棠城小汽车修理厂
供应商地址:重庆市重庆市大足区重庆市大足区龙岗街道一环南路西段155号
中标(成交)金额: 单价:117.18元
包号:2
供应商名称:重庆顺众汽车维修服务有限公司
供应商地址:重庆市重庆市大足区棠香街道南环二路迎宾大道交叉口
中标(成交)金额: 单价:103.40元
包号:3
供应商名称:重庆长途汽车运输(集团)有限公司大足汽车修理厂
供应商地址:重庆市重庆市大足区龙岗街道办事处西桥路23号
中标(成交)金额: 单价:113.50元
包号:4
供应商名称:重庆市大足区光大汽车修理有限公司
供应商地址:重庆市重庆市大足区龙水镇五金街207号
中标(成交)金额: 单价:130.00元
包号:5
供应商名称:重庆市联动汽车服务有限公司
供应商地址:重庆市重庆市大足区重庆市大足区棠香街道金星路2号11幢1-6
中标(成交)金额: 单价:122.30元
包号:6
供应商名称:重庆市科众汽车维修服务有限公司
供应商地址:重庆市重庆市大足区棠香办事处海棠路1幢
中标(成交)金额: 单价:135.00元
包号:7
供应商名称:重庆宝辉汽车销售服务有限公司
供应商地址:重庆市重庆市大足区重庆市大足区棠香街道办事处金星路2号
中标(成交)金额: 单价:154.00元
包号:8
供应商名称:大足区宏昊汽车修理厂
供应商地址:重庆市重庆市大足区重庆市大足区龙岗街道二环南路69号1-50至56、1-59-65号
中标(成交)金额: 单价:124.00元
包号:9
供应商名称:大足区互利汽车修理厂
供应商地址:重庆市重庆市大足区棠香街道办事处五星大道南段1560号附2号
中标(成交)金额: 单价:155.00元
包号:10
供应商名称:重庆市大足区何平汽车维修服务有限公司
供应商地址:重庆市重庆市大足区一环南路西段1号
中标(成交)金额: 单价:150.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包1:邮亭车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包2:龙水车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包3:经开区车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包4:经开区车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包5:三驱车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包6:棠香车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包7:棠香车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包8:棠香车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包9:龙岗车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包10:龙岗车辆维修和保养服务 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
包1:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包2:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包3:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包4:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包5:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包6:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包7:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包8:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包9:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表) 包10:韩杨,赖思飞,孙艳,雷春艳,李庆蓉,杨畅(采购方代表),雷朝娟(采购方代表)
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市大足区棠城小汽车修理厂 | 16.81 | 50.57 | 29.00 | 96.38 | 1 |
| 重庆市联动汽车服务有限公司 | 16.67 | 50.14 | 29.00 | 95.81 | 2 |
| 重庆长途汽车运输(集团)有限公司大足汽车修理厂 | 17.20 | 48.00 | 29.00 | 94.20 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆顺众汽车维修服务有限公司 | 19.87 | 43.00 | 29.00 | 91.87 | 1 |
| 重庆长途汽车运输(集团)有限公司大足汽车修理厂 | 17.20 | 45.00 | 29.00 | 91.20 | 2 |
| 重庆市联动汽车服务有限公司 | 16.67 | 45.00 | 29.00 | 90.67 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆长途汽车运输(集团)有限公司大足汽车修理厂 | 17.20 | 47.14 | 29.00 | 93.34 | 1 |
| 重庆市联动汽车服务有限公司 | 16.67 | 46.29 | 29.00 | 91.96 | 2 |
| 重庆市科众汽车维修服务有限公司 | 16.64 | 45.00 | 29.00 | 90.64 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市大足区光大汽车修理有限公司 | 15.22 | 51.00 | 24.00 | 90.22 | 1 |
| 重庆市联动汽车服务有限公司 | 16.67 | 44.14 | 29.00 | 89.81 | 2 |
| 重庆市科众汽车维修服务有限公司 | 13.96 | 44.57 | 29.00 | 87.53 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市联动汽车服务有限公司 | 16.67 | 49.71 | 29.00 | 95.38 | 1 |
| 重庆市科众汽车维修服务有限公司 | 13.96 | 45.00 | 29.00 | 87.96 | 2 |
| 重庆宝辉汽车销售服务有限公司 | 13.29 | 45.00 | 29.00 | 87.29 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市科众汽车维修服务有限公司 | 16.89 | 47.14 | 29.00 | 93.03 | 1 |
| 重庆宝辉汽车销售服务有限公司 | 13.29 | 48.43 | 29.00 | 90.72 | 2 |
| 大足区宏昊汽车修理厂 | 15.84 | 46.00 | 13.00 | 74.84 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:7
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆宝辉汽车销售服务有限公司 | 9.73 | 48.86 | 29.00 | 87.59 | 1 |
| 重庆车研汽车维修服务有限公司 | 20.00 | 41.29 | 13.00 | 74.29 | 2 |
| 大足区宏昊汽车修理厂 | 11.63 | 46.00 | 13.00 | 70.63 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:8
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大足区宏昊汽车修理厂 | 15.84 | 46.00 | 13.00 | 74.84 | 1 |
| 大足区互利汽车修理厂 | 13.25 | 34.86 | 17.00 | 65.11 | 2 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:9
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大足区互利汽车修理厂 | 13.25 | 35.71 | 17.00 | 65.96 | 1 |
| 重庆市大足区何平汽车维修服务有限公司 | 13.96 | 33.14 | 17.00 | 64.10 | 2 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:10
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市大足区何平汽车维修服务有限公司 | 13.96 | 32.71 | 17.00 | 63.67 | 1 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市大足区区级机关事务服务中心
采购经办人:赵老师
采购人电话:15826151289
采购人地址:重庆市大足区重庆市大足区二环北路中段一号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心
代理机构经办人:李老师
代理机构电话:023-43760480
代理机构地址:重庆市大足区棠香街道龙景路123号(大足区市民中心2楼)
3、项目联系方式
项目联系人:李老师
项目联系人电话:023-43760480