包号:1
供应商名称:重庆新田野工程技术咨询有限公司
供应商地址:重庆市重庆市江北区华新村360号附21号1-4
中标(成交)金额: 1,780,000.00元
包号:2
供应商名称:重庆市自然资源利用事务中心
供应商地址:重庆市渝中区人和街36号
中标(成交)金额: 898,000.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 基准地价更新技术审查支撑服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 项目合同签订之日至2027年3月31日前 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 建设用地、农用地基准地价成果技术审查 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 项目合同签订之日至2027年12月31日前 | 详见招标文件 |
包1:管小源,杨才勇,杨洪,黄军,刘桢根(采购方代表) 包2:管小源,杨才勇,杨洪,黄军,刘桢根(采购方代表)
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:18049.2元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆新田野工程技术咨询有限公司(联合体主体)、重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司(联合体成员) | 10 | 39.40 | 37 | 86.40 | 1 |
| 重庆地质矿产研究院(联合体主体)、重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限责任公司(联合体成员) | 9.82 | 39.80 | 35 | 84.62 | 2 |
| 重庆市规划和自然资源调查监测院(联合体主体)、重庆金恒资产评估土地房地产估价有限公司(联合体成员) | 9.89 | 36 | 29 | 74.89 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市自然资源利用事务中心 | 9.96 | 47.20 | 30 | 87.16 | 1 |
| 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 9.94 | 34.80 | 22.50 | 67.24 | 2 |
| 重庆市国土整治中心 | 10 | 32 | 19 | 61.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1.分包1中标人为联合体参与投标,联合体组成为:重庆新田野工程技术咨询有限公司(联合体主体)、重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司(联合体成员)
2.分包1代理服务费为11044.8元,分包2代理服务费为7004.4元。
1、采购人信息
采购人:重庆市规划和自然资源局
采购经办人:马老师
采购人电话:63158236
采购人地址:重庆市两江新区(原渝北)龙山街道龙山大道339号
2、采购代理机构信息
代理机构:安徽百士德工程咨询有限公司
代理机构经办人:邱老师
代理机构电话:18983626189
代理机构地址:重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元7栋3-6
3、项目联系方式
项目联系人:邱老师
项目联系人电话:18983626189