详见“结果详情”
包号:1
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯1 | 96400 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 630kg,2/2/2,1m/s | 1 |
| 层站差价 | 3700 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯1 | 96500 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:630kg,速度1.0m/s,层/站/门数:2/2/2;型号:GPN65 | 2 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯1 | 108000 | 沈阳三洋 | 630KG,1.0m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 630KG,1.0m/s,2层2站2门 , 无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 630KG,1.0m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯1 | 110000 | 威斯特 | WWK-630kg-1.0m/s-2/2/2 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-630kg-1.0m/s-2/2/2 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-630kg-1.0m/s-2/2/2 | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯1 | 101600 | 中航电梯 | ZHKW,630kg-1m/s-2/2/2 | 5 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKW,630kg-1m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKW,630kg-1m/s |
包号:2
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯2 | 121500 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 630kg,10/10/10,1.75m/s | 1 |
| 层站差价 | 3800 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯2 | 131400 | 中航电梯 | ZHKW,630kg-1.75m/s-10/10/10 | 2 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKW,630kg-1.75m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKW,630kg-1.75m/s | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯2 | 149600 | 威斯特 | WWK-630KG-1.75M/S-10/10/10 | 3 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-630KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-630KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯2 | 154000 | 沈阳三洋 | 630KG,1.75m/s,10层10站10门, 无机房电梯 VF330 | 4 |
| 层站差价 | 4600 | 沈阳三洋 | 630KG,1.75m/s,10层10站10门, 无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 630KG,1.75m/s,10层10站10门, 无机房电梯 VF330 | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯2 | 139300 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:630kg,速度:1.75m/s,层/站/门数:10/10/10;型号:GPN65 | 5 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m |
包号:3
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯3 | 97400 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 800kg,2/2/2,1m/s | 1 |
| 层站差价 | 3700 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯3 | 99800 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:800kg,速度:1.0m/s,层/站/门数:2/2/2;型号:GPN65 | 2 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯3 | 104000 | 中航电梯 | ZHKW,800kg-1m/s-2/2/2 | 3 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKW,800kg-1m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKW,800kg-1m/s | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯3 | 120000 | 沈阳三洋 | 800kg,1m/s,2层2站2门,无机房电梯VF330 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 沈阳三洋 | 800kg,1m/s,2层2站2门,无机房电梯VF330 | ||
| 层高差价 | 1300 | 沈阳三洋 | 800kg,1m/s,2层2站2门,无机房电梯VF330 | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯3 | 123200 | 威斯特 | WWK-800KG-1.0M/S-2/2/2 | 5 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-800KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-800KG-1.0M/S-2/2/2 |
包号:4
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯4 | 123000 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 800kg,10/10/10,1.75m/s | 1 |
| 层站差价 | 3800 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯4 | 133000 | 中航电梯 | ZHKW,800kg-1.75m/s-10/10/10 | 2 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKW,800kg-1.75m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKW,800kg-1.75m/s | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯4 | 149600 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:800kg,速度:1.75m/s,层/站/门数:10/10/10;型号:GPN65 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1站1层1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯4 | 167200 | 威斯特 | WWK-800KG-1.75M/S-10/10/10 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-800KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-800KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯4 | 170000 | 沈阳三洋 | 800KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯VF330 | 5 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 800KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯VF330 | ||
| 层高差价 | 1300 | 沈阳三洋 | 800KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯VF330 |
包号:5
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯5 | 98200 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 1000kg,2/2/2,1m/s | 1 |
| 层站差价 | 3700 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯5 | 107100 | 中航电梯 | ZHKW,1000kg-1m/s-2/2/2 | 2 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKW,1000kg-1m/s | ||
| 层高差价 | 930 | 中航电梯 | ZHKW,1000kg-1m/s | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯5 | 108500 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:1000kg,速度:1.0m/s,层/站/门数:2/2/2;型号:GPN65 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯5 | 130000 | 沈阳三洋 | 1000KG,1.0m/s,2层2站2门,无机房电梯VF330 | 4 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 1000KG,1.0m/s,2层2站2门,无机房电梯VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 1000KG,1.0m/s,2层2站2门,无机房电梯VF330 | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯5 | 132000 | 威斯特 | WWK-1000KG-1.0M/S-2/2/2 | 5 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-1000KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-1000KG-1.0M/S-2/2/2 |
包号:6
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯6 | 124000 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 1000kg,10/10/10,1.75m/s | 1 |
| 层站差价 | 3800 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯6 | 138000 | 中航电梯 | ZHKW,1000kg-1.75m/s-10/10/10 | 2 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKW,1000kg-1.75m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKW,1000kg-1.75m/s | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯6 | 176000 | 威斯特 | WWK-1000KG-1.75M/S-10/10/10 | 3 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-1000KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-1000KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯6 | 159500 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:1000kg,速度:1.75m/s,层/站/门数:10/10/10;型号:GPN65 | 4 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯6 | 178000 | 沈阳三洋 | 1000KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | 5 |
| 层站差价 | 4600 | 沈阳三洋 | 1000KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1300 | 沈阳三洋 | 1000KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 |
包号:7
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯7 | 109600 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 1150kg,2/2/2,1m/s | 1 |
| 层站差价 | 4500 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯7 | 113600 | 中航电梯 | ZHKW,1150kg-1m/s-2/2/2 | 2 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKW,1150kg-1m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKW,1150kg-1m/s | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯7 | 120500 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:1150kg,速度:1.0m/s,层站门数:2/2/2;型号:GPN65 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯7 | 149600 | 威斯特 | WWK-1150KG-1.0M/S-2/2/2 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-1150KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-1150KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯7 | 152000 | 沈阳三洋 | 1150KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | 5 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 1150KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1350 | 沈阳三洋 | 1150KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 |
包号:8
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯8 | 139800 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 1150kg,10/10/10,1.75m/s | 1 |
| 层站差价 | 4500 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯8 | 146900 | 中航电梯 | ZHKW,1150kg-1.75m/s-10/10/10 | 2 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKW,1150kg-1.75m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKW,1150kg-1.75m/s | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯8 | 169500 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:1150kg,速度:1.75m/s,层/站/门数:10/10/10;型号:GPN65 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯8 | 192000 | 沈阳三洋 | 1150KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | 4 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 1150KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 1150KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯8 | 193600 | 威斯特 | WWK-1150KG-1.75M/S-10/10/10 | 5 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-1150KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-1150KG-1.75M/S-10/10/10 |
包号:9
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯9 | 121600 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 1350kg,2/2/2,1m/s | 1 |
| 层站差价 | 4500 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯9 | 121600 | 中航电梯 | ZHKW,1350kg-1m/s-2/2/2 | 2 |
| 层站差价 | 5000 | 中航电梯 | ZHKW,1350kg-1m/s | ||
| 层高差价 | 1100 | 中航电梯 | ZHKW,1350kg-1m/s | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯9 | 167200 | 威斯特 | WWK-1350KG-1.0M/S-2/2/2 | 3 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-1350KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-1350KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯9 | 151000 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:1350kg,速度:1.0m/s,层/站/门数:2/2/2;型号:GPN65 | 4 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯9 | 170000 | 沈阳三洋 | 1350KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | 5 |
| 层站差价 | 5000 | 沈阳三洋 | 1350KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1300 | 沈阳三洋 | 1350KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 |
包号:10
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯10 | 152400 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 1350kg,10/10/10,1.75m/s | 1 |
| 层站差价 | 4500 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯10 | 157200 | 中航电梯 | ZHKW,1350kg-1.75m/s-10/10/10 | 2 |
| 层站差价 | 5000 | 中航电梯 | ZHKW,1350kg-1.75m/s | ||
| 层高差价 | 1100 | 中航电梯 | ZHKW,1350kg-1.75m/s | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯10 | 195800 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:1350kg,速度:1.75m/s,层/站/门数:10/10/10;型号:GPN65 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯10 | 237600 | 威斯特 | WWK-1350KG-1.75M/S-10/10/10 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-1350KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-1350KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯10 | 240000 | 沈阳三洋 | 1350KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | 5 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 1350KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 1350KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 |
包号:11
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯11 | 124900 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 1600kg,2/2/2,1m/s | 1 |
| 层站差价 | 4500 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯11 | 125300 | 中航电梯 | ZHKW,1600kg-1m/s-2/2/2 | 2 |
| 层站差价 | 5500 | 中航电梯 | ZHKW,1600kg-1m/s | ||
| 层高差价 | 1300 | 中航电梯 | ZHKW,1600kg-1m/s | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯11 | 175000 | 沈阳三洋 | 1600KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 1600KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1300 | 沈阳三洋 | 1600KG,1m/s,2层2站2门,无机房电梯 VF330 | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯11 | 176000 | 威斯特 | WWK-1600KG-1.0M/S-2/2/2 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-1600KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-1600KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯11 | 168500 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:1600kg,速度:1.0m/s,层/站/门数:2/2/2;型号:GPN65 | 5 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m |
包号:12
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯12 | 156700 | DOPPLER(多普勒电梯) | RLGL-P 1600kg,10/10/10,1.75m/s | 1 |
| 层站差价 | 4500 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯12 | 163600 | 中航电梯 | ZHKW,1600kg-1.75m/s-10/10/10 | 2 |
| 层站差价 | 5500 | 中航电梯 | ZHKW,1600kg-1.75m/s | ||
| 层高差价 | 1300 | 中航电梯 | ZHKW,1600kg-1.75m/s | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯12 | 246400 | 威斯特 | WWK-1600KG-1.75M/S-10/10/10 | 3 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WWK-1600KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WWK-1600KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯12 | 250000 | 沈阳三洋 | 1600KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | 4 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 1600KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 1600KG,1.75m/s,10层10站10门,无机房电梯 VF330 | ||
| 重庆渝亿鑫机电设备有限公司 | 电梯12 | 226200 | 上海三菱电梯 | LEHY-L-PRO | 5 |
| 层站差价 | 3900 | 上海三菱电梯 | LEHY-L-PRO | ||
| 层高差价 | 800 | 上海三菱电梯 | LEHY-L-PRO |
包号:13
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯13 | 93400 | DOPPLER(多普勒电梯) | MRGL-P 630kg,2/2/2,1m/s | 1 |
| 层站差价 | 3700 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯13 | 95000 | 沈阳三洋 | 630KG,1m/s,2层2站2门,小机房电梯 VF330 | 2 |
| 层站差价 | 4500 | 沈阳三洋 | 630KG,1m/s,2层2站2门,小机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 630KG,1m/s,2层2站2门,小机房电梯 VF330 | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯13 | 91550 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:630kg,速度:1.0m/s,层/站/门数:2/2/2;型号:GPS35S | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯13 | 105000 | 威斯特 | WAK-630KG-1.0M/S-2/2/2 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WAK-630KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WAK-630KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯13 | 99200 | 中航电梯 | ZHKY,630kg-1m/s-2/2/2 | 5 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKY,630kg-1m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKY,630kg-1m/s |
包号:14
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯14 | 118400 | DOPPLER(多普勒电梯) | MRGL-P 630kg,10/10/10,1.75m/s | 1 |
| 层站差价 | 3800 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯14 | 149600 | 威斯特 | WAK-630KG-1.75M/S-10/10/10 | 2 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WAK-630KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WAK-630KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯14 | 150000 | 沈阳三洋 | 630KG,1.75m/s,10层10站10门,小机房电梯 VF330 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 630KG,1.75m/s,10层10站10门,小机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 630KG,1.75m/s,10层10站10门,小机房电梯 VF330 | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯14 | 135500 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:630kg,速度:1.75m/s,层/站/门数:10/10/10;型号:GPS35S | 4 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m |
包号:15
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯15 | 94200 | DOPPLER(多普勒电梯) | MRGL-P 800kg,2/2/2,1m/s | 1 |
| 层站差价 | 3700 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯15 | 94800 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:800kg,速度1.0m/s,层/站/门数:2/2/2;型号:GPS35S | 2 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯15 | 108000 | 沈阳三洋 | 800KG,1m/s,2层2站2门,小机房电梯 VF330 | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 沈阳三洋 | 800KG,1m/s,2层2站2门,小机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 800KG,1m/s,2层2站2门,小机房电梯 VF330 | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯15 | 110000 | 威斯特 | WAK-800KG-1.0M/S-2/2/2 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WAK-800KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WAK-800KG-1.0M/S-2/2/2 | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯15 | 101200 | 中航电梯 | ZHKY,800kg-1m/s-2/2/2 | 5 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKY,800kg-1m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKY,800kg-1m/s |
包号:16
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多普勒电梯股份有限公司 | 电梯16 | 119900 | DOPPLER(多普勒电梯) | MRGL-P 800kg,10/10/10,1.75m/s | 1 |
| 层站差价 | 3800 | DOPPLER(多普勒电梯) | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 675 | DOPPLER(多普勒电梯) | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆迅驰电梯有限公司 | 电梯16 | 128000 | 中航电梯 | ZHKY,800kg-1.75m/s-10/10/10 | 2 |
| 层站差价 | 4500 | 中航电梯 | ZHKY,800kg-1.75m/s | ||
| 层高差价 | 950 | 中航电梯 | ZHKY,800kg-1.75m/s | ||
| 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 电梯16 | 129500 | 巨人通力电梯有限公司 | 载重:800kg,速度:1.75m/s,层/站/门数:10/10/10,型号:GPS35S | 3 |
| 层站差价 | 4800 | 巨人通力电梯有限公司 | 1层1站1门 | ||
| 层高差价 | 1200 | 巨人通力电梯有限公司 | 基准层高为3.6m | ||
| 重庆威斯特电梯有限公司 | 电梯16 | 167200 | 威斯特 | WAK-800KG-1.75M/S-10/10/10 | 4 |
| 层站差价 | 5000 | 威斯特 | WAK-800KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 层高差价 | 1300 | 威斯特 | WAK-800KG-1.75M/S-10/10/10 | ||
| 重庆廖阳科技有限公司 | 电梯16 | 170000 | 沈阳三洋 | 800KG,1.75m/s,10层10站10门,小机房电梯 VF330 | 5 |
| 层站差价 | 4500 | 沈阳三洋 | 800KG,1.75m/s,10层10站10门,小机房电梯 VF330 | ||
| 层高差价 | 1400 | 沈阳三洋 | 800KG,1.75m/s,10层10站10门,小机房电梯 VF330 |
包号:17
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
