包号:1
供应商名称:深圳万测试验设备有限公司
供应商地址:深圳市光明区马田街道合水口社区风景南路引进科技园3栋101整栋
中标(成交)金额: 360,000.00元
包号:2
供应商名称:四川克瑞思电子科技有限公司
供应商地址:四川省眉山市东坡区东坡岛东坡印象商业水街2幢1层10号
中标(成交)金额: 1,025,400.00元
包号:3
供应商名称:大连星熠仪器设备有限公司
供应商地址:辽宁省大连经济技术开发区都悦里19栋3-3-1号
中标(成交)金额: 157,800.00元
包号:4
供应商名称:四川火流星科技有限公司
供应商地址:成都市青羊区二环路西二段58号附12号1层
中标(成交)金额: 1,117,400.00元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 主机及电气部分 | 深圳万测 | ETM504C | 1台 | 110,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 总有机碳离子TOCi | 西热利华 | TPRI-TW-S1 | 1台 | 255,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 电梯制动器动态参数测量仪 | 凯晟 | DTZD-1 | 1台 | 34,300.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 埋地管道检验检测装置 | 威脉 | vloc3-DM | 7台 | 120,000.00元 |
肖瑜 李斯 石可 霍永明 张文品(采购人代表)
代理服务收费标准:详见本项目采购文件
代理服务费总计:39337.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳万测试验设备有限公司 | 41.00 | 40.00 | 18.20 | 99.20 | 1 |
| 济南恒思盛大仪器有限公司 | 37.85 | 40.00 | 5.40 | 83.25 | 2 |
| 深圳特斯麦特仪器设备有限公司 | 36.18 | 40.00 | 4.40 | 80.58 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川克瑞思电子科技有限公司 | 31.51 | 40.00 | 18.20 | 89.71 | 1 |
| 湖南元琼科技有限公司 | 33.00 | 39.80 | 13.40 | 86.20 | 2 |
| 重庆汇博实验仪器有限公司 | 28.88 | 40.00 | 16.40 | 85.28 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连星熠仪器设备有限公司 | 41.00 | 40.00 | 18.60 | 99.60 | 1 |
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | 35.94 | 40.00 | 19.00 | 94.94 | 2 |
| 武汉且研科技有限公司 | 34.05 | 40.00 | 18.40 | 92.45 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川火流星科技有限公司 | 41.00 | 40.00 | 14.60 | 95.60 | 1 |
| 成都威脉生科技有限公司 | 40.90 | 39.00 | 9.10 | 89.00 | 2 |
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | 40.76 | 36.50 | 6.80 | 84.06 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
4个包的中标人均提供了所投产品的《关于符合本国产品标准的声明函》,享受本国产品的价格扣除政策。
1、采购人信息
采购人:重庆市特种设备检测研究院
采购经办人:丁俞
采购人电话:023-89138159
采购人地址:重庆市两江新区高新园芙蓉路5号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:王迪 陈姝
代理机构电话:023-63010455 63206103 67703875
代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座508室
3、项目联系方式
项目联系人:王迪 陈姝
项目联系人电话:023-63010455 63206103 67703875