包号:1
供应商名称:重庆新豪耀建筑工程有限责任公司
供应商地址:重庆市重庆市大足区五星大道人和花园F幢门市
中标(成交)金额: 3,300,793.90元
包号:2
供应商名称:德阳市新德力建设工程有限公司
供应商地址:四川省德阳市旌阳区四川省德阳市沁河路7号山海天花园二期8栋11-1号
中标(成交)金额: 2,929,288.50元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包1:2026年度大足老城区人行道及附属市政设施维护管养服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包2:2026年度大足新城区人行道及附属市政设施维护管养服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
包1:李捷(采购方代表),张巧,饶光碧,姜艺,雷玲 包2:李捷(采购方代表),张巧,饶光碧,姜艺,雷玲
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:66000.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆新豪耀建筑工程有限责任公司 | 16.3 | 61.6 | 10 | 87.9 | 1 |
| 重庆市杰嘉建设工程有限公司 | 15.72 | 59.8 | 10 | 85.52 | 2 |
| 重庆荣隆建筑工程有限公司 | 20 | 59.8 | 0 | 79.8 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德阳市新德力建设工程有限公司 | 16.44 | 62.4 | 10 | 88.84 | 1 |
| 重庆市福茂建筑工程有限公司 | 15.79 | 61.6 | 10 | 87.39 | 2 |
| 四川赤诚建筑工程有限公司 | 20 | 61 | 0 | 81 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市大足区城市管理局
采购经办人:李捷
采购人电话:13368403827
采购人地址:重庆市大足区龙岗街道草街子路1号
2、采购代理机构信息
代理机构:优序建设集团有限公司
代理机构经办人:马明玉
代理机构电话:17323557574
代理机构地址:江西省新余市渝水区长青北路484号北湖星城5栋201
3、项目联系方式
项目联系人:马明玉
项目联系人电话:17323557574