详见“结果详情”
| 供应商 | 折扣(%) | 评审价(%) | 排序 |
| 重庆佳德工程项目管理有限公司 | 18.28 | 16.452 | 1 |
| 重庆嘉豪工程造价咨询有限公司 | 20.01 | 18.009 | 2 |
| 中晟众信工程咨询集团有限公司 | 20.05 | 18.045 | 3 |
| 天之瓴建设股份有限公司 | 25 | 22.5 | 4 |
| 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 25 | 25 | 5 |
| 淇澳同辉工程咨询集团有限公司 | 28.68 | 25.812 | 6 |
| 重庆龙象合工程咨询有限公司 | 29.19 | 26.271 | 7 |
| 重庆信通工程造价咨询有限公司 | 29.88 | 26.892 | 8 |
| 工元数字技术(重庆)有限公司 | 29.99 | 26.991 | 9 |
| 重庆市投资咨询有限公司 | 29 | 29 | 10 |
| 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 29.61 | 29.61 | 11 |
| 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 30.03 | 30.03 | 12 |
| 重庆瀚阳工程项目管理有限公司 | 33.86 | 30.474 | 13 |
| 北京建智达工程管理股份有限公司 | 31.01 | 31.01 | 14 |
| 盛唐工程咨询集团有限公司 | 34.99 | 31.491 | 15 |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 35 | 31.5 | 16 |
| 重庆信驰工程造价咨询有限公司 | 35 | 31.5 | 16 |
| 重庆泓展建设工程咨询有限公司 | 39 | 35.1 | 18 |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 39.38 | 35.442 | 19 |
| 四川汇丰工程管理有限责任公司 | 42.88 | 38.592 | 20 |
| 中正信咨询集团有限公司 | 38.99 | 38.99 | 21 |
| 重庆设计集团有限公司 | 40 | 40 | 22 |
| 浙江建安工程管理有限公司 | 40 | 40 | 22 |
| 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 45 | 40.5 | 24 |
| 重庆合信工程咨询有限公司 | 45 | 40.5 | 24 |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 45 | 40.5 | 24 |
| 中兴铂码工程咨询(重庆)有限公司 | 45 | 40.5 | 24 |
| 重庆笃信工程造价咨询有限公司 | 45 | 40.5 | 24 |
| 重庆圣讯建设工程咨询有限公司 | 45 | 40.5 | 24 |
| 同致诚工程咨询有限公司 | 45 | 40.5 | 24 |
张秀英 卢乙锐 方义 段凤琼 李路(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件征集文件
代理服务费总计:-
详见结果详情
公告期限:1个工作日
1、重庆市长寿区财政局
联系人:李老师
电话:023-40252879
地址:重庆市长寿区民兴路103号
2、重庆市政府采购中心
联系人:郑菡 罗成
电话:023-63010455 63206103 67616114
地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座507室