包号:1
供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司潼南支公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道86-92号2-3
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:1.15
包号:2
供应商名称:中国平安财产保险股份有限公司潼南支公司
供应商地址:重庆市重庆市潼南区重庆市潼南区桂林街道办事处潼南大道北一段688号2-1
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:1.15
包号:3
供应商名称:中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市渝中区邹容路153号
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:1.15
包号:4
供应商名称:安诚财产保险股份有限公司重庆分公司潼南支公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市潼南区桂林街道办事处金田路771号2-04、2-05
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:1.15
包号:5
供应商名称:阳光财产保险股份有限公司重庆市潼南支公司
供应商地址:重庆市重庆市潼南区桂林街道办事处奋进大道101号1楼
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:1.15
包号:6
供应商名称:中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市江北区北城天街11号附9号7-1至7-10
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:1.15
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
包1:徐颖岚(采购方代表),李银春,陈江华,陈波,朱溟生 包2:徐颖岚(采购方代表),李银春,陈江华,陈波,朱溟生 包3:徐颖岚(采购方代表),李银春,陈江华,陈波,朱溟生 包4:徐颖岚(采购方代表),李银春,陈江华,陈波,朱溟生 包5:徐颖岚(采购方代表),李银春,陈江华,陈波,朱溟生 包6:徐颖岚(采购方代表),李银春,陈江华,陈波,朱溟生
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司潼南支公司 | 40 | 17.6 | 34 | 91.6 | 1 |
| 中国平安财产保险股份有限公司潼南支公司 | 29.94 | 15.2 | 36 | 81.14 | 2 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 29.58 | 15.8 | 32 | 77.38 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安财产保险股份有限公司潼南支公司 | 40 | 15.8 | 36 | 91.8 | 1 |
| 中国人民财产保险股份有限公司潼南支公司 | 29.58 | 17.6 | 34 | 81.18 | 2 |
| 华安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 33.95 | 12.2 | 20 | 66.15 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 40 | 15.2 | 32 | 87.2 | 1 |
| 华安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 33.95 | 12.2 | 20 | 66.15 | 2 |
| 申能财产保险股份有限公司重庆分公司 | 26.94 | 11.6 | 23 | 61.54 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司潼南支公司 | 40 | 14 | 36 | 90 | 1 |
| 中国人民财产保险股份有限公司潼南支公司 | 30.14 | 16.4 | 34 | 80.54 | 2 |
| 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司 | 26.94 | 13.4 | 34 | 74.34 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光财产保险股份有限公司重庆市潼南支公司 | 40 | 13.4 | 34 | 87.4 | 1 |
| 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司潼南支公司 | 28.62 | 14 | 36 | 78.62 | 2 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 27.79 | 15.8 | 32 | 75.59 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司 | 40 | 13.4 | 34 | 87.4 | 1 |
| 中国平安财产保险股份有限公司潼南支公司 | 30.54 | 15.2 | 36 | 81.74 | 2 |
| 阳光财产保险股份有限公司重庆市潼南支公司 | 26.94 | 13.4 | 34 | 74.34 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市潼南区财政局
采购经办人:王子宁
采购人电话:15223701318
采购人地址:潼南区财政局
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市潼南区公共资源交易中心
代理机构经办人:蓝老师
代理机构电话:44590163
代理机构地址:重庆市潼南区公共资源交易中心
3、项目联系方式
项目联系人:潼南区财政局
项目联系人电话:15223701318