项目总预算:41,246 元
项目类型:货物类
价格类型:总价
包 1(标的物种数:8)
最大成交供应商数量:1家采购目录明细 | 样品图片 | 单价限价(最高) | 数量 | 总限价(最高) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 697 元 | 14 件 | 9,758 元 | ||
| ![]() | 717 元 | 20 件 | 14,340 元 | ||
| ![]() | 323 元 | 46 件 | 14,858 元 | ||
| ![]() | 950 元 | 1 根 | 950 元 | ||
| ![]() | 500 元 | 1 根 | 500 元 | ||
| ![]() | 800 元 | 1 根 | 800 元 | ||
| ![]() | 20 元 | 1 根 | 20 元 | ||
| ![]() | 20 元 | 1 根 | 20 元 |
采购目录明细 | 样品图片 | 单价限价(最高) | 数量 | 总限价(最高) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 697 元 | 14 件 | 9,758 元 | ||
| ![]() | 717 元 | 20 件 | 14,340 元 | ||
| ![]() | 323 元 | 46 件 | 14,858 元 | ||
| ![]() | 950 元 | 1 根 | 950 元 | ||
| ![]() | 500 元 | 1 根 | 500 元 | ||
| ![]() | 800 元 | 1 根 | 800 元 | ||
| ![]() | 20 元 | 1 根 | 20 元 | ||
| ![]() | 20 元 | 1 根 | 20 元 |
1.供应商参与投标即默认完全满足公告需求即内容,如不满足请勿随意投标。
2.本次报价为人民币报价,包含:货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费(含关税)等所有费用。
3.供应商必须保证货物是原装正品。